Program | Wydział | Rok akademicki | Stopień |
---|---|---|---|
Inżynieria Środowiska | Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska | 2014/2015 | inż |
Rodzaj | Kierunek | Koordynator ECTS | |
Stacjonarne | Inżynieria Środowiska | brak |
Semestr 1: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przedmioty Wspólnego Kształcenia | Podstawowe | Chemia | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
Fizyka I | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus | ||
Geometria wykreślna i grafika inżynierska 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | sylabus | ||
Matematyka I | 8 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus | ||
Ochrona środowiska 1 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Przedmioty kształcenia ogólnego | Podstawy informatyki I | 4 | 225 | 225 | 225 | 0 | 0 | 30 | sylabus | |
Wychowanie Fizyczne | Wychowanie Fizyczne | Wychowanie Fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑=0 | |||||||||
Semestr 2: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
HES | HES | Ochrona środowiska pracy | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
∑=2 | ||||||||||
Przedmioty Wspólnego Kształcenia | Podstawowe | Biologia i ekologia 1 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
Chemia (lab.)) | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Fizyka II | 5 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus | ||
Geodezja inżynierska | 2 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus | ||
Matematyka II | 7 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 75 | sylabus | ||
Materiałoznawstwo 1 | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus | ||
Wytrzymałość materiałów i mechanika budowli 1 | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus | ||
Przedmioty kształcenia ogólnego | Geodezja inżynierska | 2 | 225 | 225 | 450 | 1125 | 0 | 45 | sylabus | |
Podstawy informatyki II | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
Wychowanie Fizyczne | Wychowanie Fizyczne | Wychowanie Fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑=2 | |||||||||
Semestr 3: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
HES | HES | Podstawy prawodawstwa i ekonomii | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=2 | ||||||||||
Język Obcy | Język Obcy | Jezyk obcy | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=4 | ||||||||||
Przedmioty Wspólnego Kształcenia | Podstawowe | Biologia i ekologia (lab) | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
Hydrologia 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Matematyka III | 4 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus | ||
Mechanika płynów 1 | 7 | 45 | 30 | 30 | 0 | 0 | 105 | sylabus | ||
Meteorologia 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | ||
Technika cieplna 1 | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus | ||
Wytrzymałość materiałów i mechanika budowli (lab.) | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | sylabus | ||
Przedmioty kształcenia ogólnego | Podstawy informatyki III | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus | |
Wychowanie Fizyczne | Wychowanie Fizyczne | Wychowanie Fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑=6 | |||||||||
Semestr 4: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Specjalność: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo
(Rozwiń)
|
||||||||||
Specjalność: Gospodarka Odpadami
(Rozwiń)
|
||||||||||
Specjalność: Inżynieria Sanitarna i Wodna
(Rozwiń)
|
||||||||||
HES | HES | Ekonomika i prawo w ochronie środowiska (HES) | 2 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
∑=2 | ||||||||||
Język Obcy | Język Obcy | Jezyk obcy | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=4 | ||||||||||
Przedmioty Wspólnego Kształcenia | Podstawowe | Budownictwo i konstrukcje inżynierskie | 6 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 90 | sylabus |
Geometria wykreślna i grafika inżynierska 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus | ||
Wychowanie Fizyczne | Wychowanie Fizyczne | Wychowanie Fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑=6 | |||||||||
Semestr 5: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Specjalność: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo
(Rozwiń)
|
||||||||||
Specjalność: Gospodarka Odpadami
(Rozwiń)
|
||||||||||
Specjalność: Inżynieria Sanitarna i Wodna
(Rozwiń)
|
||||||||||
Język Obcy | Język Obcy | Jezyk obcy | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=4 | ||||||||||
Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
Suma semestr: | ∑=4 | |||||||||
Semestr 6: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Specjalność: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo
(Rozwiń)
|
||||||||||
Specjalność: Gospodarka Odpadami
(Rozwiń)
|
||||||||||
Specjalność: Inżynieria Sanitarna i Wodna
(Rozwiń)
|
||||||||||
Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
Suma semestr: | ∑=0 | |||||||||
Semestr 7: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Specjalność: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo
(Rozwiń)
|
||||||||||
Specjalność: Gospodarka Odpadami
(Rozwiń)
|
||||||||||
Specjalność: Inżynieria Sanitarna i Wodna
(Rozwiń)
|
||||||||||
Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
Suma semestr: | ∑=0 | |||||||||
Semestr 8: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Specjalność: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo
(Rozwiń)
|
||||||||||
Specjalność: Gospodarka Odpadami
(Rozwiń)
|
||||||||||
Specjalność: Inżynieria Sanitarna i Wodna
(Rozwiń)
|
||||||||||
Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
Suma semestr: | ∑=0 |