Program Wydział Rok akademicki Stopień
Informatyka Wydział Elektryczny 2011/2012 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Informatyka brak

Cele:

Absolwent studiów inżynierskich – I stopnia, każdej ze specjalności kierunku Informatyka uzyskuje wiedzę ze wszystkich działów informatyki. Zna metody budowy systemów informatycznych zarówno w zakresie sprzętu jak i oprogramowania. Potrafi projektować takie systemy używając nowoczesnych metod analizy i projektowania. Duży nacisk jest położony na uzyskanie przez absolwenta biegłości w zakresie programowania, zarówno na poziomie podstawowym, jak i zaawansowanych metod programowania obiektowego, rozproszonego (w tym – internetowego) i dla systemów wbudowanych. W pracy programistycznej, absolwent potrafi stosować gotowe algorytmy (w tym algorytmy numeryczne i z zakresu sztucznej inteligencji) oraz tworzyć własne. Jednocześnie, absolwent docenia potrzebę i posiada umiejętności poradzenia sobie ze złożonością współczesnych systemów oprogramowania przez stosowanie odpowiednich technik projektowych. Absolwent kierunku Informatyka posiada umiejętność organizowania pracy zarówno indywidualnej, jak i zespołowej, dzięki realizacji laboratoriów, projektów indywidualnych i zespołowych co daje szerokie możliwości i elastyczność na rynku pracy. Absolwent potrafi stosować efektywne techniki komunikowania się oraz prezentacji swoich osiągnięć. Zna podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej, uwzględniając aspekty prawne i ochronę własności intelektualnej. Posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy zarówno w kontaktach z innymi jak i językiem specjalistycznym z zakresu informatyki. Absolwent potrafi poruszać się w szeroko rozumianym obszarze techniki dzięki opanowaniu zestawu dodatkowej wiedzy technicznej, przede wszystkim z zakresu elektrotechniki. W zależności od swojego wyboru, absolwent uzyskuje dodatkową wiedzę specjalistyczną. Absolwent specjalności Inżynieria Komputerowa posiada rozbudowane umiejętności z zakresu konstruowania i administrowania złożonymi systemami informatycznymi, przede wszystkim w zakresie sprzętowym. Absolwent specjalności Inżynieria Oprogramowania posiada dodatkowe kompetencje w zakresie analizy i projektowania systemów oprogramowania w warunkach współczesnych organizacji biznesowych i przy zastosowaniu zaawansowanych systemów przechowywania i przetwarzania danych. Wreszcie, absolwent specjalności Inżynieria Informatyczna w Elektroenergetyce posiada poszerzoną wiedzę na temat zastosowań informatyki w elektroenergetyce, w tym instalacjami inteligentnych budynków i komputerowymi systemami sterowania, włącznie z systemami sztucznej inteligencji Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Algebra liniowa 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Analiza matematyczna 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Języki i metody programowania 1 5 30 0 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy informatyki 6 30 0 0 0 0 60 sylabus
   Systemy operacyjne 1 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=22
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Grafika inżynierska 4 0 0 0 30 0 60 sylabus
   Języki i metody programowania 2 6 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Metody probabilistyczne i statystyka 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy inżynierii oprogramowania 4 30 0 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy teorii mnogości i matematyki dyskretnej. 5 45 15 0 0 0 60 sylabus
   Systemy operacyjne 2 2 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Teoria obwodów i sygnałów 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=31
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Algorytmy i struktury danych 6 30 0 0 0 0 60 sylabus
   Architektura Systemów komputerowych 1 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Fizyczne podstawy elektrotechniki i elektroniki 4 30 15 0 0 0 60 sylabus
   Modelowanie oprogramowania w języku UML 5 30 0 0 0 0 60 sylabus
   Programowanie internetowe 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Sieci komputerowe 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technika cyfrowa 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technika mikroprocesorowa 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=28
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Architektura Systemów Komputerowych 2 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody numeryczne inf 5 30 0 0 0 0 45 sylabus
   Ochrona danych w systemach informatycznych 4 30 0 0 0 0 60 sylabus
   Programowanie obiektowe 5 30 0 0 0 0 60 sylabus
   Sieci komputerowe lab 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Technika cyfrowa lab 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Technika mikroprocesorowa lab 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Technika pomiarowa i przetwarzanie sygnałów 5 30 0 0 0 0 60 sylabus
∑=27
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Inżynieria komputerowa
(Rozwiń)
Inżynieria komputerowaWspólne Konstrukcja i diagnostyka sprzętu komputerowego 1 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy sztucznej inteligencji 1 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prowadzenie projektów IT 5 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Systemy automatyzacji, sterowania i zarządzania inteligentnymi budynkami 1 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=13
Specjalność: Inżynieria oprogramowania
(Rozwiń)
Inżynieria oprogramowaniaWspólne Modelowanie procesów biznesowych 1 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy sztucznej inteligencji 1 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Projekt zespołowy O1 5 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Prowadzenie projektów IT 5 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Testowanie i weryfikacja oprogramowania 2 15 0 0 0 0 30 sylabus
∑=18
Inżynieria Informatyczna w ElektroenergetyceWspólne Aspekty elektryczne sieci komputerowych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Informatyka w Elektroenergetyce 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody sztucznej inteligencji w elektroenergetyce 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie komputerowe w elektroenergetyce 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Systemy automatyzacji, sterowania i zarządzania inteligentnymi budynkami 1 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Systemy Informacji Przestrzennej 1 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=18
WspólneWspólne Administracja i zarządzanie sieciowymi systemami komputerowymi 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Algorytmy ewolucyjne 3 15 0 0 0 0 30 sylabus
   AUTOMATYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Bazy danych 4 30 0 0 0 0 60 sylabus
   Bezpieczeństwo i ochrona danych w systemach informatycznych 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Komputerowe systemy wizyjne 4 30 0 0 0 0 45 sylabus
   Laboratorium wirtualne 4 15 0 0 0 0 45 sylabus
   Poczta elektroniczna 4 30 0 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy informatyki przemysłowej 3 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy instalacji elektrycznych 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Programowanie aplikacji desktop i na urzadzenia mobilne 4 30 0 0 0 0 60 sylabus
   Programowanie aplikacji WWW 4 30 0 0 0 0 60 sylabus
   Programowanie graficznych interfejsów użytkownika 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Programowanie urządzeń mobilnych 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Programowanie w języku Matlab 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Programowanie w języku Python 4 30 0 0 0 0 60 sylabus
   Programowanie w środowisku ORACLE 4 15 0 0 0 0 45 sylabus
   Programowanie zaawansowanych aplikacji internetowych 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Projekt indywidualny 4 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Projektowanie graficznych interfejsów użytkownika 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   System operacyjny UNIX 6 30 0 0 15 0 75 sylabus
   Systemy zarządzania bazami danych 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Zastosowanie wzorców projektowych 4 30 0 0 0 0 60 sylabus
∑=89
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Inżynieria komputerowa
(Rozwiń)
Inżynieria komputerowaWspólne Konstrukcja i diagnostyka sprzętu komputerowego 2 2 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy sztucznej inteligencji lab 1 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Programowanie niskopoziomowe 1 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Systemy automatyzacji, sterowania i zarządzania inteligentnymi budynkami Lab 2 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Systemy telekomunikacyjne 4 30 0 0 0 0 60 sylabus
∑=12
Specjalność: Inżynieria oprogramowania
(Rozwiń)
Inżynieria oprogramowaniaWspólne Bazy danych w systemach rozproszonych 1 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Hurtownie i eksploracja danych 1 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria wymagań oprogramowania 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Modelowanie procesów biznesowych proj 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Podstawy sztucznej inteligencji lab 1 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Programowanie równoległe i rozproszone 4 15 0 0 0 0 45 sylabus
   Projekt zespołowy k 4 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Projekt zespołowy O2 4 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Techniki multimedialne 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=25
Inżynieria Informatyczna w ElektroenergetyceWspólne Aspekty elektryczne sieci komputerowych lab 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Informatyka w Elektroenergetyce lab 1 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Metody sztucznej inteligencji w elektroenergetyce lab 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Projekt zespołowy e 4 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Systemy automatyzacji, sterowania i zarządzania inteligentnymi budynkami Lab 2 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Systemy ekspertowe w elektroenergetyce 3 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Systemy Informacji Przestrzennej lab 1 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Systemy telekomunikacyjne 4 30 0 0 0 0 60 sylabus
∑=19
WspólneWspólne Administracja i zarządzanie sieciowymi systemami komputerowymi 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Bezpieczeństwo i ochrona danych w systemach informatycznych 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Grafika komputerowa 1 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Laboratorium wirtualne 4 15 0 0 0 0 45 sylabus
   Poczta elektroniczna 4 30 0 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy informatyki przemysłowej 3 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Programowanie aplikacji desktop i na urzadzenia mobilne 4 30 0 0 0 0 60 sylabus
   Programowanie aplikacji WWW 4 30 0 0 0 0 60 sylabus
   Programowanie urządzeń mobilnych 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Programowanie w środowisku ORACLE 4 15 0 0 0 0 45 sylabus
   Systemy wbudowane i czasu rzeczywsitego 2 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Zastosowanie wzorców projektowych 4 30 0 0 0 0 60 sylabus
∑=42
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Inżynieria komputerowa
(Rozwiń)
Inżynieria komputerowaWspólne Algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów 5 30 0 0 0 0 60 sylabus
   Programowanie niskopoziomowe lab 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Systemy CAD/CAM/GIS 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=11
Specjalność: Inżynieria oprogramowania
(Rozwiń)
Inżynieria oprogramowaniaWspólne Bazy danych w systemach rozproszonych lab 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Hurtownie i eksploracja danych proj 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Projektowanie oprogramowania 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
∑=11
Inżynieria Informatyczna w ElektroenergetyceWspólne Komputerowe systemy nadzoru i sterowania źródłami energii elektrycznej 3 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Techniki internetowe 4 15 0 0 0 0 45 sylabus
   Zabezpieczenie techniczne sieci komputerowych 4 30 0 0 0 0 45 sylabus
∑=11
WspólneWspólne Administracja i zarządzanie sieciowymi systemami komputerowymi 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Algorytmy ewolucyjne 3 15 0 0 0 0 30 sylabus
   AUTOMATYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Dynamiczne serwisy sieci WWW 3 15 0 0 30 0 60 sylabus
   Grafika komputerowa proj 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Komputerowe systemy wizyjne 4 30 0 0 0 0 45 sylabus
   Laboratorium wirtualne 4 15 0 0 0 0 45 sylabus
   Metody optymalizacji 2 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody tworzenia aplikacji bazodanowych 3 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Poczta elektroniczna 4 30 0 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy informatyki przemysłowej 3 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy instalacji elektrycznych 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Programowanie aplikacji desktop i na urzadzenia mobilne 4 30 0 0 0 0 60 sylabus
   Programowanie aplikacji WWW 4 30 0 0 0 0 60 sylabus
   Programowanie graficznych interfejsów użytkownika 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Programowanie urządzeń mobilnych 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Programowanie w języku Matlab 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Programowanie w języku Python 4 30 0 0 0 0 60 sylabus
   Programowanie w środowisku ORACLE 4 15 0 0 0 0 45 sylabus
   Programowanie zaawansowanych aplikacji internetowych 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Projektowanie graficznych interfejsów użytkownika 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   System operacyjny UNIX 6 30 0 0 15 0 75 sylabus
   Systemy Inteligentnego Budynku 4 15 0 0 0 0 45 sylabus
   Systemy zarządzania bazami danych 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Wykorzystanie MS SQL i pakietów MS Business Intelligence do budowy aplikacji 3 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Wytwarzanie oprogramowania 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Zastosowanie wzorców projektowych 4 30 0 0 0 0 60 sylabus
   Zintegrowane systemy zarządzania (ERP) 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
∑=102
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe