| Semestr 1: | 
		
			| Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus | 
							| Ekonomia | kierunkowe | Algebra | 3 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28 | sylabus | 
		|   |   | Analiza matematyczna | 3 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28 | sylabus | 
		|   |   | Finanse | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus | 
		|   |   | Mikroekonomia | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | sylabus | 
															|  | ∑=12 |  | 
					| Inżynieria Produkcji | kierunkowe | Encyklopedia materiałów | 2 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | sylabus | 
		|   |   | Ergonomia w projektowaniu wyrobów i systemów | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus | 
		|   |   | Fizyka 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | sylabus | 
		|   |   | Mechanika | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus | 
		|   |   | Metrologia | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | sylabus | 
															|  | ∑=11 |  | 
					| Zarządzanie | kierunkowe | Podstawy zarządzania jakością | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | sylabus | 
		|   |   | Podstawy zarządzania projektami | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | sylabus | 
		|   |   | Postawy organizacji i zarządzania | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | sylabus | 
			
	
	
	
			|  | ∑=7 |  | 
		
		|  | Suma semestr: | ∑= |  | 
	
  
	 
		| Semestr 2: | 
		
			| Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus | 
							| Ekonomia | kierunkowe | Badania operacyjne | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus | 
		|   |   | Makroekonomia | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus | 
		|   |   | Matematyka dyskretna | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus | 
															|  | ∑=8 |  | 
					| Inżynieria Produkcji | kierunkowe | Encyklopedia technologii z uwzględnieniem aspektów środowiskowych | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus | 
		|   |   | Ergonomia w przemyśle | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | sylabus | 
		|   |   | Fizyka 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | sylabus | 
		|   |   | Informatyka w projektowaniu inżynierskim | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | sylabus | 
		|   |   | Warsztaty technologii podstawowych | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | sylabus | 
															|  | ∑=12 |  | 
					| Ogólny | kierunkowe | Język obcy 1 i 2 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | sylabus | 
								| Zarządzanie | kierunkowe | Od Industry 1.0 do Industry 4.0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus | 
		|   |   | Praca zespołowa we współczesnych organizacjach | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus | 
		|   |   | Zarządzanie wiedzą | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus | 
			
	
	
	
			|  | ∑=6 |  | 
		
		|  | Suma semestr: | ∑= |  | 
	
  
	 
		| Semestr 3: | 
		
			| Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus | 
							| Ekonomia | kierunkowe | Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus | 
		|   |   | Rachunek kosztów | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus | 
		|   |   | Rachunek prawdopodobieństwa | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus | 
		|   |   | Statystyka opisowa | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus | 
															|  | ∑=9 |  | 
					| Inżynieria Produkcji | kierunkowe | Narzędzia modelowania procesów produkcyjnych | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 18 | sylabus | 
		|   |   | Organizacja i zarządzanie produkcją | 4 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 36 | sylabus | 
		|   |   | Symulacje w produkcji | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | sylabus | 
															|  | ∑=8 |  | 
					| Ogólny | kierunkowe | Język obcy 3 i 4 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | sylabus | 
															|  | ∑=4 |  | 
					| Zarządzanie | kierunkowe | Informacyjne systemy wspomagania zarządzania | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus | 
		|   |   | Modele biznesu | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus | 
		|   |   | Warsztaty projektowe - Analiza i ocena procesów zarządzania | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | sylabus | 
		|   |   | Zarządzanie zasobami ludzkimi | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | sylabus | 
			
	
	
	
			|  | ∑=9 |  | 
		
		|  | Suma semestr: | ∑= |  | 
	
  
	 
		| Semestr 4: | 
		
			| Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus | 
							| Ekonomia | kierunkowe | Otoczenie finansowe przedsiębiorstwa | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus | 
		|   |   | Warsztaty projektowe - Analiza i ocena efektywności przedsięwzięcia | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | sylabus | 
															|  | ∑=7 |  | 
					| Innowacje i technologie | Specjalność: Przedsiębiorczość technologiczna | Innowacje technologiczne | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus | 
		|   |   | Kreowanie innowacji w gospodarce opartej na wiedzy | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | sylabus | 
		|   |   | Metody oceny innowacyjności | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus | 
															|  | ∑=7 |  | 
					| Inżynieria Produkcji | kierunkowe | Warsztaty projektowe - Modelowanie systemów produkcyjnych | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | sylabus | 
		|   |   | Warsztaty technologii zaawansowanych | 3 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | sylabus | 
															|  | ∑=7 |  | 
					| Kompetencje cyfrowe | Specjalność: Inżynieria cyfrowa | Inżynieria wymagań | 2 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | sylabus | 
		|   |   | Kognitywistyka | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | sylabus | 
		|   |   | Logika z elementami algorytmów | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus | 
		|   |   | Podstawy programowania | 2 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 26 | sylabus | 
		|   |   | Projektowanie interakcji i interfejsów | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 18 | sylabus | 
		|   |   | Systemy operacyjne | 2 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | sylabus | 
															|  | ∑=12 |  | 
					| Ogólny | kierunkowe | Język obcy 5 i 6 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | sylabus | 
								| Przedsiębiorczość technologiczna | Specjalność: Przedsiębiorczość technologiczna | Inwentyka biznesowa | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | sylabus | 
		|   |   | Podstawy biznesu | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | sylabus | 
			
	
	
	
			|  | ∑=5 |  | 
		
		|  | Suma semestr: | ∑= |  | 
	
  
	 
		| Semestr 5: | 
		
			| Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus | 
							| Innowacje i technologie | Specjalność: Przedsiębiorczość technologiczna | Ochrona własności intelektualnej | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus | 
		|   |   | Transfer wiedzy i technologii | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | sylabus | 
		|   |   | Zarządzanie technologiami w przedsiębiorstwie | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | sylabus | 
								| IT w zarządzaniu | Specjalność: Inżynieria cyfrowa | Analiza i optymalizacja procesów biznesowych | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | sylabus | 
		|   |   | Gospodarka cyfrowa | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus | 
		|   |   | Systemy Business Intelligence | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | sylabus | 
								| Kompetencje cyfrowe | Specjalność: Inżynieria cyfrowa | Bazy danych | 3 | 10 | 0 | 12 | 8 | 0 | 30 | sylabus | 
		|   |   | Grafika komputerowa i multimedia | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | sylabus | 
		|   |   | Programowanie aplikacji desktopowych | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | sylabus | 
		|   |   | Testowanie | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | sylabus | 
		|   |   | Web-development | 3 | 10 | 0 | 12 | 8 | 0 | 30 | sylabus | 
		|   |   | Zarządzanie sieciami komputerowymi | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 28 | sylabus | 
								| Przedsiębiorczość technologiczna | Specjalność: Przedsiębiorczość technologiczna | Analizy marketingowe | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | sylabus | 
		|   |   | Modelowanie biznesowe | 3 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 28 | sylabus | 
		|   |   | Rozwój produktu | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | sylabus | 
		|   |   | Uruchomienie działalności gospodarczej | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus | 
								| Wsparcie techniczne | Specjalność: Przedsiębiorczość technologiczna | Inbound i outbond marketing | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus | 
		|   |   | Marketing wyrobów przemysłowych | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus | 
		|   |   | Regulacje prawne w marketingu internetowym | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus | 
		|   |   | Systemy informatyczne w marketingu cyfrowym | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | sylabus | 
		|   |   | Trendy konsumenckie w gospodarce cyfrowej | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus | 
								| Zarządzanie projektami w IT | Specjalność: Inżynieria cyfrowa | Aspekty prawne w projektach | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus | 
		|   |   | Metodyki zarządzania projektami | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | sylabus | 
		|   |   | Planowanie w projektowaniu IT | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | sylabus | 
		|   |   | Zarządzanie projektami IT | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus | 
			
	
	
	
			|  | ∑=0 |  | 
		|  | Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania |  |  |  |  |  |  | Informacje | 
		
		|  | Suma semestr: | ∑= |  | 
	
  
	 
		| Semestr 6: | 
		
			| Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus | 
							| Innowacje i technologie | Specjalność: Przedsiębiorczość technologiczna | Twórcze metody rozwiązywania problemów | 2 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 20 | sylabus | 
		|   |   | Warsztaty projektowe – Wielokryterialna ocena innowacyjności | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | sylabus | 
		|   |   | Wdrażanie i komercjalizacja innowacji | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus | 
								| IT w zarządzaniu | Specjalność: Inżynieria cyfrowa | Architektura korporacyjna | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus | 
		|   |   | Cyberbezpieczeństwo | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus | 
		|   |   | E-biznes | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | sylabus | 
		|   |   | Zarządzanie usługami IT | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus | 
								| Kompetencje cyfrowe | Specjalność: Inżynieria cyfrowa | Projektowanie aplikacji mobilnych | 2 | 8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 26 | sylabus | 
		|   |   | Warsztaty projektowe - Projekt systemu informatycznego | 4 | 8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 26 | sylabus | 
								| Ogólny | kierunkowe | Praktyka zawodowa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus | 
								| Przedsiębiorczość technologiczna | Specjalność: Przedsiębiorczość technologiczna | Finansowanie projektów | 2 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 28 | sylabus | 
		|   |   | Lean startup | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | sylabus | 
		|   |   | Zarządzanie zasobami | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | sylabus | 
								| Wsparcie techniczne | Specjalność: Przedsiębiorczość technologiczna | Automatyzacja marketingu | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus | 
		|   |   | Projektowanie serwisów internetowych | 3 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 30 | sylabus | 
		|   |   | Strategie marketingu internetowego | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | sylabus | 
		|   |   | Zarządzanie obecnością internetową | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus | 
								| Zarządzanie projektami w IT | Specjalność: Inżynieria cyfrowa | Ewaluacja projektów IT | 2 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | sylabus | 
		|   |   | Warsztaty zarządzania projektami | 4 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 | sylabus | 
		|   |   | Zarządzanie ryzykiem w projektach IT | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | sylabus | 
			
	
	
	
			|  | ∑=0 |  | 
		|  | Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania |  |  |  |  |  |  | Informacje | 
		
		|  | Suma semestr: | ∑= |  | 
	
  
	 
		| Semestr 7: | 
		
			| Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus | 
							| IT w zarządzaniu | Specjalność: Inżynieria cyfrowa | Sztuczna inteligencja w biznesie | 3 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | sylabus | 
		|   |   | Uczenie maszynowe i BigData w zarządzaniu | 3 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | sylabus | 
		|   |   | Warsztaty projektowe – modelowanie architektury korporacyjnej | 4 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 26 | sylabus | 
								| Ogólny | kierunkowe | Egzamin dyplomowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus | 
		|   |   | Przedmiot obieralny pl | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | sylabus | 
		|   |   | Przedmiot obieralny pl | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | sylabus | 
		|   |   | Przedmiot obieralny pl | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | sylabus | 
		|   |   | Przedmiot obieralny pl | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | sylabus | 
		|   |   | Przedmiot obieralny pl | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | sylabus | 
		|   |   | Seminarium dyplomowe | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus | 
								| Przedsiębiorczość technologiczna | Specjalność: Przedsiębiorczość technologiczna | Warsztaty projektowe - Lean startup | 4 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 26 | sylabus | 
		|   |   | Zarządzanie sprzedażą i marką | 4 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 28 | sylabus | 
								| Wsparcie techniczne | Specjalność: Przedsiębiorczość technologiczna | Efektywność działań e-marketingowych | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | sylabus | 
		|   |   | Marketing społecznościowy | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus | 
		|   |   | Warsztaty projektowe - Projekt internetowego systemu komunikacji i sprzedaży | 4 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 26 | sylabus | 
		|   |   | Zarządzanie relacjami z klientami | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus | 
								| Zarządzanie projektami w IT | Specjalność: Inżynieria cyfrowa | Warsztaty projektowe - Projekt środowiska technicznego zarządzania projektem | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | sylabus | 
		|   |   | Zamknięcie projektu | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | sylabus | 
		|   |   | Zarządzanie zespołem projektowym - gra symulacyjna | 3 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | sylabus | 
			
	
	
	
			|  | ∑=4 |  | 
		|  | Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania |  |  |  |  |  |  | Informacje | 
		
		|  | Suma semestr: | ∑= |  |