Program Wydział Rok akademicki Stopień
Inzynieria Chemiczna i Procesowa Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej 2010/2011 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Inzynieria Chemiczna i Procesowa brak

Cele:

Absolwent studiów powinien posiadać rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia - wiedzę z obszaru nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności: (1) profesjonalnego rozwiązywania problemów adekwatnych do wybranej specjalności, (2) korzystania z zaawansowanego, profesjonalnego dla danej specjalności oprogramowania, (3) prowadzenia zaawansowanych badań doświadczalnych, (4) analizowania, oceniania i porównywania alternatywnych rozwiązań dotyczących problemów wybranej specjalności, (5) proponowania i optymalizowania nowych rozwiązań oraz (6) samodzielnego analizowania problemów z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej. Absolwent powinien być przygotowany do: pracy twórczej w zakresie projektowania operacji i procesów stosowanych w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych, prowadzenia takich operacji i procesów, kierowania zespołami działalności twórczej oraz podejmowania decyzji z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, prawnych, administracyjnych i logistycznych. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w różnych gałęziach przemysłu przetwórczego, w tym: chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego, kosmetycznego, metalurgicznego, energetycznego, maszynowego, elektronicznego oraz w drobnej wytwórczości. Przygotowanie absolwenta powinno umożliwić mu pracę w administracji oraz prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej. Wyróżniający się absolwenci, wykazujący zainteresowania naukowo-badawcze, powinni być przygotowani do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Inżynieria Bioprocesowa
(Rozwiń)
Inżynieria BioprocesowaObowiązkowe Biochemia techniczna 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Biochemia techniczna 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Biochemia techniczna 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Biochemia techniczna 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Bioprocesy 5 900 0 0 0 0 60 sylabus
   Bioprocesy 5 900 0 0 0 0 60 sylabus
   Bioprocesy 5 900 0 0 0 0 60 sylabus
   Bioprocesy 5 900 0 0 0 0 60 sylabus
   Biotechnologia 4 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Biotechnologia 4 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Biotechnologia 4 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Biotechnologia 4 450 0 0 0 0 30 sylabus
 Wspólne Biochemia techniczna 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Biochemia techniczna 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Biochemia techniczna 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Biochemia techniczna 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Bioprocesy 5 900 0 0 0 0 60 sylabus
   Bioprocesy 5 900 0 0 0 0 60 sylabus
   Bioprocesy 5 900 0 0 0 0 60 sylabus
   Bioprocesy 5 900 0 0 0 0 60 sylabus
   Biotechnologia 4 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Biotechnologia 4 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Biotechnologia 4 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Biotechnologia 4 450 0 0 0 0 30 sylabus
∑=96
Specjalność: Inżynieria Chemiczna
(Rozwiń)
Inżynieria ChemicznaObowiązkowe Procesy wymiany masy i ciepła 4 675 0 0 0 0 45 sylabus
   Procesy wymiany masy i ciepła 7 675 0 0 450 0 75 sylabus
   Procesy wymiany masy i ciepła 4 675 0 0 0 0 45 sylabus
   Procesy wymiany masy i ciepła 7 675 0 0 450 0 75 sylabus
   Procesy wymiany masy i ciepła 4 675 0 0 0 0 45 sylabus
   Procesy wymiany masy i ciepła 7 675 0 0 450 0 75 sylabus
   Procesy wymiany masy i ciepła 7 675 0 0 450 0 75 sylabus
   Procesy wymiany masy i ciepła 4 675 0 0 0 0 45 sylabus
   Symulacja komputerowa procesów przemysłowych 5 225 675 0 0 0 60 sylabus
   Symulacja komputerowa procesów przemysłowych 5 225 675 0 0 0 60 sylabus
   Symulacja komputerowa procesów przemysłowych 5 225 675 0 0 0 60 sylabus
   Symulacja komputerowa procesów przemysłowych 5 225 675 0 0 0 60 sylabus
   Symulacja komputerowa procesów przemysłowych 5 225 675 0 0 0 60 sylabus
   Symulacja komputerowa procesów przemysłowych 5 225 675 0 0 0 60 sylabus
   Symulacja komputerowa procesów przemysłowych 5 225 675 0 0 0 60 sylabus
   Symulacja komputerowa procesów przemysłowych 5 225 675 0 0 0 60 sylabus
 Wspólne Procesy wymiany masy i ciepła 7 675 0 0 450 0 75 sylabus
   Procesy wymiany masy i ciepła 4 675 0 0 0 0 45 sylabus
   Procesy wymiany masy i ciepła 7 675 0 0 450 0 75 sylabus
   Procesy wymiany masy i ciepła 4 675 0 0 0 0 45 sylabus
   Procesy wymiany masy i ciepła 7 675 0 0 450 0 75 sylabus
   Procesy wymiany masy i ciepła 7 675 0 0 450 0 75 sylabus
   Procesy wymiany masy i ciepła 4 675 0 0 0 0 45 sylabus
   Procesy wymiany masy i ciepła 4 675 0 0 0 0 45 sylabus
   Symulacja komputerowa procesów przemysłowych 5 225 675 0 0 0 60 sylabus
   Symulacja komputerowa procesów przemysłowych 5 225 675 0 0 0 60 sylabus
   Symulacja komputerowa procesów przemysłowych 5 225 675 0 0 0 60 sylabus
   Symulacja komputerowa procesów przemysłowych 5 225 675 0 0 0 60 sylabus
   Symulacja komputerowa procesów przemysłowych 5 225 675 0 0 0 60 sylabus
   Symulacja komputerowa procesów przemysłowych 5 225 675 0 0 0 60 sylabus
   Symulacja komputerowa procesów przemysłowych 5 225 675 0 0 0 60 sylabus
   Symulacja komputerowa procesów przemysłowych 5 225 675 0 0 0 60 sylabus
∑=168
Specjalność: Inżynieria Procesów Ochrony Środowiska
(Rozwiń)
Inżynieria Procesów Ochrony ŚrodowiskaObowiązkowe Ekologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ekologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ekologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ekologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ekologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ekologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ekologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ekologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Procesy oczyszczania cieczy 4 675 0 0 0 0 45 sylabus
   Procesy oczyszczania cieczy 2 675 0 0 0 0 45 sylabus
   Procesy oczyszczania cieczy 2 675 0 0 0 0 45 sylabus
   Procesy oczyszczania cieczy 4 675 0 0 0 0 45 sylabus
   Procesy oczyszczania cieczy 2 675 0 0 0 0 45 sylabus
   Procesy oczyszczania cieczy 4 675 0 0 0 0 45 sylabus
   Procesy oczyszczania cieczy 2 675 0 0 0 0 45 sylabus
   Procesy oczyszczania cieczy 4 675 0 0 0 0 45 sylabus
   Procesy oczyszczania gazów 5 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Procesy oczyszczania gazów 5 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Procesy oczyszczania gazów 5 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Procesy oczyszczania gazów 5 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Procesy oczyszczania gazów 5 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Procesy oczyszczania gazów 5 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Procesy oczyszczania gazów 5 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Procesy oczyszczania gazów 5 450 0 0 450 0 60 sylabus
 Wspólne Ekologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ekologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ekologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ekologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ekologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ekologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ekologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ekologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Procesy oczyszczania cieczy 2 675 0 0 0 0 45 sylabus
   Procesy oczyszczania cieczy 4 675 0 0 0 0 45 sylabus
   Procesy oczyszczania cieczy 2 675 0 0 0 0 45 sylabus
   Procesy oczyszczania cieczy 4 675 0 0 0 0 45 sylabus
   Procesy oczyszczania cieczy 2 675 0 0 0 0 45 sylabus
   Procesy oczyszczania cieczy 4 675 0 0 0 0 45 sylabus
   Procesy oczyszczania cieczy 4 675 0 0 0 0 45 sylabus
   Procesy oczyszczania cieczy 2 675 0 0 0 0 45 sylabus
   Procesy oczyszczania gazów 5 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Procesy oczyszczania gazów 5 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Procesy oczyszczania gazów 5 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Procesy oczyszczania gazów 5 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Procesy oczyszczania gazów 5 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Procesy oczyszczania gazów 5 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Procesy oczyszczania gazów 5 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Procesy oczyszczania gazów 5 450 0 0 450 0 60 sylabus
∑=176
Specjalność: Inżynieria Procesów Przetwórstwa Polimerów
(Rozwiń)
Inżynieria Procesów Przetwórstwa PolimerówObowiązkowe Chemia polimerów 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Chemia polimerów 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Chemia polimerów 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Chemia polimerów 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Chemia polimerów 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Chemia polimerów 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Chemia polimerów 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Chemia polimerów 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Procesy mieszania płynów o złożonej reologii 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Procesy mieszania płynów o złożonej reologii 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Procesy mieszania płynów o złożonej reologii 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Procesy mieszania płynów o złożonej reologii 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Procesy mieszania płynów o złożonej reologii 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Procesy mieszania płynów o złożonej reologii 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Procesy mieszania płynów o złożonej reologii 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Procesy mieszania płynów o złożonej reologii 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Reologia płynów o wysokiej lepkości 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Reologia płynów o wysokiej lepkości 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Reologia płynów o wysokiej lepkości 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Reologia płynów o wysokiej lepkości 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Reologia płynów o wysokiej lepkości 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Reologia płynów o wysokiej lepkości 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Reologia płynów o wysokiej lepkości 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Reologia płynów o wysokiej lepkości 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
 Wspólne Chemia polimerów 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Chemia polimerów 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Chemia polimerów 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Chemia polimerów 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Chemia polimerów 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Chemia polimerów 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Chemia polimerów 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Chemia polimerów 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Procesy mieszania płynów o złożonej reologii 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Procesy mieszania płynów o złożonej reologii 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Procesy mieszania płynów o złożonej reologii 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Procesy mieszania płynów o złożonej reologii 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Procesy mieszania płynów o złożonej reologii 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Procesy mieszania płynów o złożonej reologii 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Procesy mieszania płynów o złożonej reologii 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Procesy mieszania płynów o złożonej reologii 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Reologia płynów o wysokiej lepkości 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Reologia płynów o wysokiej lepkości 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Reologia płynów o wysokiej lepkości 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Reologia płynów o wysokiej lepkości 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Reologia płynów o wysokiej lepkości 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Reologia płynów o wysokiej lepkości 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Reologia płynów o wysokiej lepkości 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Reologia płynów o wysokiej lepkości 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
∑=192
Specjalność: In¿ynieria Bioprocesowa
(Rozwiń)
In¿ynieria BioprocesowaObowiązkowe Biochemia techniczna 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Biochemia techniczna 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Biochemia techniczna 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Biochemia techniczna 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Bioprocesy 5 900 0 0 0 0 60 sylabus
   Bioprocesy 5 900 0 0 0 0 60 sylabus
   Bioprocesy 5 900 0 0 0 0 60 sylabus
   Bioprocesy 5 900 0 0 0 0 60 sylabus
   Biotechnologia 4 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Biotechnologia 4 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Biotechnologia 4 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Biotechnologia 4 450 0 0 0 0 30 sylabus
 Wspólne Biochemia techniczna 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Biochemia techniczna 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Biochemia techniczna 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Biochemia techniczna 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Bioprocesy 5 900 0 0 0 0 60 sylabus
   Bioprocesy 5 900 0 0 0 0 60 sylabus
   Bioprocesy 5 900 0 0 0 0 60 sylabus
   Bioprocesy 5 900 0 0 0 0 60 sylabus
   Biotechnologia 4 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Biotechnologia 4 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Biotechnologia 4 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Biotechnologia 4 450 0 0 0 0 30 sylabus
∑=96
Specjalność: Procesy i Produkty Biomedyczne
(Rozwiń)
Procesy i Produkty BiomedyczneObowiązkowe Inżynieria reakcji chemicznych i bioreaktory w przemyśle farmaceutycznym 4 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Inżynieria reakcji chemicznych i bioreaktory w przemyśle farmaceutycznym 4 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Inżynieria reakcji chemicznych i bioreaktory w przemyśle farmaceutycznym 4 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Inżynieria reakcji chemicznych i bioreaktory w przemyśle farmaceutycznym 4 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Inżynieria reakcji chemicznych i bioreaktory w przemyśle farmaceutycznym 4 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Inżynieria reakcji chemicznych i bioreaktory w przemyśle farmaceutycznym 4 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Inżynieria reakcji chemicznych i bioreaktory w przemyśle farmaceutycznym 4 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Inżynieria reakcji chemicznych i bioreaktory w przemyśle farmaceutycznym 4 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Inżynierskie metody wspomagania przemiany metabolicznej 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynierskie metody wspomagania przemiany metabolicznej 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynierskie metody wspomagania przemiany metabolicznej 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynierskie metody wspomagania przemiany metabolicznej 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynierskie metody wspomagania przemiany metabolicznej 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynierskie metody wspomagania przemiany metabolicznej 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynierskie metody wspomagania przemiany metabolicznej 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynierskie metody wspomagania przemiany metabolicznej 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody inżynierskie w zagadnieniach fizjologii 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody inżynierskie w zagadnieniach fizjologii 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody inżynierskie w zagadnieniach fizjologii 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody inżynierskie w zagadnieniach fizjologii 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody inżynierskie w zagadnieniach fizjologii 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody inżynierskie w zagadnieniach fizjologii 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody inżynierskie w zagadnieniach fizjologii 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody inżynierskie w zagadnieniach fizjologii 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy fizjologii z elementami farmakologii 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy fizjologii z elementami farmakologii 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy fizjologii z elementami farmakologii 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy fizjologii z elementami farmakologii 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy fizjologii z elementami farmakologii 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy fizjologii z elementami farmakologii 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy fizjologii z elementami farmakologii 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy fizjologii z elementami farmakologii 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
 Wspólne Inżynieria reakcji chemicznych i bioreaktory w przemyśle farmaceutycznym 4 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Inżynieria reakcji chemicznych i bioreaktory w przemyśle farmaceutycznym 4 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Inżynieria reakcji chemicznych i bioreaktory w przemyśle farmaceutycznym 4 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Inżynieria reakcji chemicznych i bioreaktory w przemyśle farmaceutycznym 4 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Inżynieria reakcji chemicznych i bioreaktory w przemyśle farmaceutycznym 4 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Inżynieria reakcji chemicznych i bioreaktory w przemyśle farmaceutycznym 4 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Inżynieria reakcji chemicznych i bioreaktory w przemyśle farmaceutycznym 4 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Inżynieria reakcji chemicznych i bioreaktory w przemyśle farmaceutycznym 4 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Inżynierskie metody wspomagania przemiany metabolicznej 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynierskie metody wspomagania przemiany metabolicznej 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynierskie metody wspomagania przemiany metabolicznej 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynierskie metody wspomagania przemiany metabolicznej 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynierskie metody wspomagania przemiany metabolicznej 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynierskie metody wspomagania przemiany metabolicznej 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynierskie metody wspomagania przemiany metabolicznej 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynierskie metody wspomagania przemiany metabolicznej 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody inżynierskie w zagadnieniach fizjologii 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody inżynierskie w zagadnieniach fizjologii 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody inżynierskie w zagadnieniach fizjologii 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody inżynierskie w zagadnieniach fizjologii 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody inżynierskie w zagadnieniach fizjologii 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody inżynierskie w zagadnieniach fizjologii 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody inżynierskie w zagadnieniach fizjologii 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody inżynierskie w zagadnieniach fizjologii 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy fizjologii z elementami farmakologii 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy fizjologii z elementami farmakologii 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy fizjologii z elementami farmakologii 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy fizjologii z elementami farmakologii 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy fizjologii z elementami farmakologii 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy fizjologii z elementami farmakologii 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy fizjologii z elementami farmakologii 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy fizjologii z elementami farmakologii 3 450 0 0 0 0 30 sylabus
∑=192
HESHES HES 4 60 0 0 0 0 60 sylabus
   HES 4 60 0 0 0 0 60 sylabus
∑=8
KierunkoweObieralne Przedmiot Obieralny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot Obieralny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=4
PodstawoweObowiązkowe Dynamika procesowa 1 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Dynamika procesowa 1 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Dynamika procesowa 1 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Dynamika procesowa 1 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Informacja naukowa 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Informacja naukowa 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Informacja naukowa 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Informacja naukowa 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Inżynieria Systemów Procesowych 1 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria Systemów Procesowych 1 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria Systemów Procesowych 1 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria Systemów Procesowych 1 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika Płynów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika Płynów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika Płynów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika Płynów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Membranowe procesy rozdzielania 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Membranowe procesy rozdzielania 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Membranowe procesy rozdzielania 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Membranowe procesy rozdzielania 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 wspólna Dynamika procesowa 1 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Dynamika procesowa 1 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Dynamika procesowa 1 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Dynamika procesowa 1 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Informacja naukowa 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Informacja naukowa 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Informacja naukowa 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Informacja naukowa 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Inżynieria Systemów Procesowych 1 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria Systemów Procesowych 1 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria Systemów Procesowych 1 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria Systemów Procesowych 1 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika Płynów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika Płynów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika Płynów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika Płynów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Membranowe procesy rozdzielania 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Membranowe procesy rozdzielania 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Membranowe procesy rozdzielania 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Membranowe procesy rozdzielania 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=96
wspólnyObowiązkowe Dynamika procesowa 1 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Dynamika procesowa 1 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Dynamika procesowa 1 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Dynamika procesowa 1 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Informacja naukowa 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Informacja naukowa 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Informacja naukowa 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Informacja naukowa 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Inżynieria Systemów Procesowych 1 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria Systemów Procesowych 1 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria Systemów Procesowych 1 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria Systemów Procesowych 1 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika Płynów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika Płynów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika Płynów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika Płynów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Membranowe procesy rozdzielania 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Membranowe procesy rozdzielania 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Membranowe procesy rozdzielania 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Membranowe procesy rozdzielania 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 wspólna Dynamika procesowa 1 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Dynamika procesowa 1 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Dynamika procesowa 1 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Dynamika procesowa 1 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Informacja naukowa 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Informacja naukowa 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Informacja naukowa 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Informacja naukowa 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Inżynieria Systemów Procesowych 1 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria Systemów Procesowych 1 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria Systemów Procesowych 1 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria Systemów Procesowych 1 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika Płynów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika Płynów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika Płynów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika Płynów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Membranowe procesy rozdzielania 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Membranowe procesy rozdzielania 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Membranowe procesy rozdzielania 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Membranowe procesy rozdzielania 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=96
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Inżynieria Bioprocesowa
(Rozwiń)
Inżynieria BioprocesowaObowiązkowe Bioprocesy 7 0 0 45 0 0 90 sylabus
   Bioprocesy 7 0 0 45 0 0 90 sylabus
   Bioprocesy 7 0 0 45 0 0 90 sylabus
   Bioprocesy 7 0 0 45 0 0 90 sylabus
   Biotechnologia 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Biotechnologia 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Biotechnologia 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Biotechnologia 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Inżynieria Bioreaktorów 5 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Inżynieria Bioreaktorów 5 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Inżynieria Bioreaktorów 5 450 0 0 450 0 60 sylabus
   Inżynieria Bioreaktorów 5 450 0 0 450 0 60 sylabus
 Wspólne Bioprocesy 7 0 0 45 0 0 90 sylabus
   Bioprocesy 7 0 0 45 0 0 90 sylabus
   Bioprocesy 7 0 0 45 0 0 90 sylabus
   Bioprocesy 7 0 0 45 0 0 90 sylabus
   Biotechnologia 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Biotechnologia 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
