| Program | Wydział | Rok akademicki | Stopień |
|---|---|---|---|
| Mechanika i Budowa Maszyn | Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych | 2011/2012 | inż |
| Rodzaj | Kierunek | Koordynator ECTS | |
| Stacjonarne | Mechanika i Budowa Maszyn | brak |
Semestr 1: | ||||||||||
| Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inne | Obowiązkowe | Przysposobienie biblioteczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | sylabus |
|   |   | Szkolenie BHP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | sylabus |
| Kierunkowe | Obowiązkowe | Geometria wykreślna | 3 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Materiały konstrukcyjne | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Ochrona środowiska | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Podstaw zapisu konstrukcji | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Warsztaty | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=10 | ||||||||||
| Podstawowe | Obowiązkowe | Algebra | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | Analiza I | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | Fizyka I | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | Techniki komputerowe I | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
| ∑=18 | ||||||||||
| Wychowanie Fizyczne | Wychowanie Fizyczne | Wychowanie Fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=0 | ||||||||||
| Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 2: | ||||||||||
| Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
| Język obcy | Język obcy | Język obcy | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=1 | ||||||||||
| Kierunkowe | Obowiązkowe | Elektrotechnika i elektronika I | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Laboratorium elektrotechniki i elektroniki I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
|   |   | Laboratorium materiałów konstrukcyjnych | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Projektowanie podstaw zapisu konstrukcji | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | Technologia I | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=10 | ||||||||||
| Podstawowe | Obowiązkowe | Analiza II | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
|   |   | Fizyka II | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | Mechanika ogólna I | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
|   |   | Równania różniczkowe | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
|   |   | Techniki komputerowe II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
| ∑=21 | ||||||||||
| Wychowanie Fizyczne | Wychowanie Fizyczne | Wychowanie Fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=0 | ||||||||||
| Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 3: | ||||||||||
| Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
| Język obcy | Język obcy | Język obcy | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
| ∑=3 | ||||||||||
| Kierunkowe | Obowiązkowe | Elektrotechnika i elektronika II | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Laboratorium elektrotechniki i elektroniki II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Materiały niemetalowe i powłoki ochronne | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Materiały niemetalowe i powłoki ochronne | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Materiały niemetalowe i powłoki ochronne | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Metrologia i zmienność | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Podstawy automatyki i teorii maszyn | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
|   |   | Technologia II | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Wprowadzenie do mechatroniki | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=20 | ||||||||||
| Podstawowe | Obowiązkowe | Laboratorium Fizyki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
|   |   | Materiały niemetalowe i powłoki ochronne | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Materiały niemetalowe i powłoki ochronne | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Mechanika ogólna II | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
|   |   | Mechanika płynów | 2 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | Wytrzymałość materiałów I | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
| ∑=15 | ||||||||||
| Wychowanie Fizyczne | Wychowanie Fizyczne | Wychowanie Fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=0 | ||||||||||
| Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 4: | ||||||||||
| Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
| Język obcy | Język obcy | Język obcy | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
| ∑=3 | ||||||||||
| Kierunkowe | Obowiązkowe | Laboratorium drgań mechanicznych | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
|   |   | Laboratorium metrologii i zamienności | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Laboratorium podstaw automatyki i teorii maszyn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Laboratorium podstawy konstrukcji maszyn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Laboratorium technologii | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Podstawy konstrukcji maszyn | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
|   |   | Projektowanie podstaw konstrukcji maszyn I | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | TECHNOLOGIA BUDOWY MASZYN | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Technologia III | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Termodynamika | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
|   |   | Termodynamika | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
| ∑=27 | ||||||||||
| Podstawowe | Obowiązkowe | Drgania mechaniczne | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Laboratorium drgań mechanicznych | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
|   |   | Laboratorium mechaniki płynów | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
|   |   | TECHNOLOGIA BUDOWY MASZYN | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Termodynamika | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
|   |   | Wytrzymałość materiałów II | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
| ∑=14 | ||||||||||
| Wychowanie Fizyczne | Wychowanie Fizyczne | Wychowanie Fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=0 | ||||||||||
| Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 5: | ||||||||||
| Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
| Język obcy | Język obcy | Język obcy | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
| ∑=3 | ||||||||||
| Kierunkowe | Obowiązkowe | Laboratorium napędów hydraulicznych i pneumatycznych | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Laboratorium termodynamiki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
|   |   | Laboratorium termodynamiki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
|   |   | Laboratorium termodynamiki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
|   |   | Laboratoriun silników spalinowych | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
|   |   | Maszyny robocze | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
|   |   | Napędy elektryczne | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Napędy hydrauliczne i pneumatyczne | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Napędy mechaniczne | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Pojazdy | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | Projekt technologii | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Projektowanie podstaw konstrukcji maszyn II | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Silniki spalinowe | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=25 | ||||||||||
| Podstawowe | Obowiązkowe | Laboratorium drgań mechanicznych | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
|   |   | Laboratorium termodynamiki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
|   |   | Laboratorium termodynamiki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
|   |   | Laboratorium wytrzymałości materiałów | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Metoda elementów skończonych | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=6 | ||||||||||
| Wychowanie Fizyczne | Wychowanie Fizyczne | Wychowanie Fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=0 | ||||||||||
| Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
| Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 6: | ||||||||||
| Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
|
Specjalność: Automatyzacja Maszyn i Systemów Transportowych
(Rozwiń)
|
||||||||||
| Automatyzacja Maszyn i Systemów Transportowych | Specjalnościowe | Automatyzacja maszyn roboczych | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
|   |   | Elementy robotyki | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | Maszyny budowlane | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
| ∑=10 | ||||||||||
|
Specjalność: Diagnostyka i Bezpieczeństwo
(Rozwiń)
|
||||||||||
| Diagnostyka i Bezpieczeństwo | Specjalnościowe | Akustyka pojazdów i maszyn roboczych | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | Mechatroniczne systemy pojazdów i maszyn roboczych | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
|   |   | Rekonstrukcja zdarzeń drogowych | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
| ∑=10 | ||||||||||
|
Specjalność: Dynamika Maszyn
(Rozwiń)
|
||||||||||
| Dynamika Maszyn | Specjalnościowe | Dynamika kompozytów | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | Płyny elektroreologiczne | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | Zastosowanie pakietu MATHEMATICA w obliczeniach symbolicznych i numerycznych | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
| ∑=10 | ||||||||||
|
Specjalność: Maszyny Robocze
(Rozwiń)
|
||||||||||
| Maszyny Robocze | Specjalnościowe | Dźwignice | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | Konstrukcje nośne | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
|   |   | Maszyny budowlane | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
| ∑=10 | ||||||||||
|
Specjalność: Napędy Hybrydowe
(Rozwiń)
|
||||||||||
| Napędy Hybrydowe | Specjalnościowe | Modelowanie napędów mechaniczno-elektrycznych | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
|   |   | Podstawy elektromechanicznych napędów hybrydowych | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Teoria ruchu pojazdów elektrycznych | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
| ∑=10 | ||||||||||
|
Specjalność: Podstawowe Problemy Budowy Maszyn i Pojazdów
(Rozwiń)
|
||||||||||
| Podstawowe Problemy Budowy Maszyn i Pojazdów | Specjalnościowe | Modelowanie elementów maszyn z zastosowaniem MES | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | Rozwiązywanie problemów inżynierskich | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
|   |   | Systemy CAD – modelowanie geometryczne | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=10 | ||||||||||
|
Specjalność: Pojazdy
(Rozwiń)
|
||||||||||
| Pojazdy | Specjalnościowe | Niskoemisyjne silniki spalinowe | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | Teoria ruchu pojazdów szynowych | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
|   |   | Układy napędowe pojazdów | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
| ∑=10 | ||||||||||
|
Specjalność: Silniki Spalinowe
(Rozwiń)
|
||||||||||
| Silniki Spalinowe | Specjalnościowe | Niskoemisyjne silniki spalinowe | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | Projektowanie silników spalinowych | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | Układy napędowe pojazdów | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
| ∑=10 | ||||||||||
|
Specjalność: Wibroakustyka
(Rozwiń)
|
||||||||||
| Wibroakustyka | Specjalnościowe | Cyfrowa analiza sygnałów | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | Diagnostyka wibroakustyczna i monitoring | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | Podstawy wibroakustyki maszyn | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
| ∑=10 | ||||||||||
|
Specjalność: Wspomaganie Komputerowe Prac Inżynierskich
(Rozwiń)
|
||||||||||
| Wspomaganie Komputerowe Prac Inżynierskich | Obieralne | Analiza sztywnościowo-wytrzymałościowa konstrukcji maszyn | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
|   |   | Integacja projektowania i wytwarzania | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | Komputerowo wspomagane wytwarzanie | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
| ∑=10 | ||||||||||
| Kierunkowe | Obowiązkowe | Laboratorium podstaw diagnostyki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Laboratorium pomiarów wielkości dynamicznych | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Metody sztucznej inteligencji | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Podstawy diagnostyki | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Podstawy eksploatacji i niezawodności | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Podstawy logistyki | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Pomiary wielkości dynamicznych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Projektowanie napędów mechanicznych | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | sylabus |
| ∑=16 | ||||||||||
| Podstawowe | Obowiązkowe | Praktyka zawodowa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | sylabus |
|   |   | Projekt przejściowy | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | sylabus |
| ∑=8 | ||||||||||
| Wychowanie Fizyczne | Wychowanie Fizyczne | Wychowanie Fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=0 | ||||||||||
| Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
| Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 7: | ||||||||||
| Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
|
Specjalność: Automatyzacja Maszyn i Systemów Transportowych
(Rozwiń)
|
||||||||||
| Automatyzacja Maszyn i Systemów Transportowych | Obieralne | Przedmioty obieralne | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
|   |   | Dźwigi osobowe | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | SYSTEMY TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Układy napędowe maszyn roboczych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   | Specjalnościowe | Cyfrowe zasoby informacji technicznej | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Systemy monitorowania maszyn roboczych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=8 | ||||||||||
|
Specjalność: Diagnostyka i Bezpieczeństwo
(Rozwiń)
|
||||||||||
| Diagnostyka i Bezpieczeństwo | Specjalnościowe | Cyfrowe zasoby informacji technicznej | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Diagnostyka wibroakustyczna i monitoring | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Systemy bezpieczeństwa pojazdów | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Systemy monitorowania maszyn roboczych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=8 | ||||||||||
|
Specjalność: Dynamika Maszyn
(Rozwiń)
|
||||||||||
| Dynamika Maszyn | Specjalnościowe | Aktywna redukcja drgań układów mechanicznych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Dynamika układów autoparametrycznych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Dynamika układów wirujących | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Mechanika pękania | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=8 | ||||||||||
|
Specjalność: Maszyny Robocze
(Rozwiń)
|
||||||||||
| Maszyny Robocze | Obieralne | Przedmioty obieralne | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
|   |   | Bezpieczeństwo użytkowania maszyn roboczych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Dźwigi osobowe | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Modelowanie układów maszyn roboczych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | SYSTEMY TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Urabianie gruntów i skał | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Użytkowanie maszyn roboczych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   | Specjalnościowe | Automatyzacja maszyn roboczych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Układy napędowe maszyn roboczych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=8 | ||||||||||
|
Specjalność: Napędy Hybrydowe
(Rozwiń)
|
||||||||||
| Napędy Hybrydowe | Obieralne | Przedmioty obieralne | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
|   |   | Automatyzacja maszyn roboczych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Elektrotechnika samochodowa | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Układy napędowe pojazdów | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   | Specjalnościowe | Akumulacja energii w napędach wieloźródłowych maszyn i pojazdów | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Dynamika pojazdów | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
| ∑=8 | ||||||||||
|
Specjalność: Podstawowe Problemy Budowy Maszyn i Pojazdów
(Rozwiń)
|
||||||||||
| Podstawowe Problemy Budowy Maszyn i Pojazdów | Obieralne | Przedmioty obieralne | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
|   |   | Dostosowywanie systemów CAD do indywidualnych wymagań przedsiębiorstw | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Technologie tworzenia serwisów internetowych w zastosowaniach inżynierskich | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Użytkowanie sieci komputerowych w praktyce inżynierskiej | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Zaawansowane zastosowania systemów CAD | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   | Specjalnościowe | Wybrane problemy techniczne budowy maszyn | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Zaawansowane metody programowania w zastosowaniach inżynierskich | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=8 | ||||||||||
|
Specjalność: Pojazdy
(Rozwiń)
|
||||||||||
| Pojazdy | Obieralne | Przedmioty obieralne | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
|   |   | Nadwozia samochodów | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Obliczenia wytrzymalościowe konstrukcji pojazdów | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Podwozia pojazdów szynowych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Rekonstrukcja wypadków drogowych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   | Specjalnościowe | Dynamika pojazdów | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Podwozia samochodów | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=8 | ||||||||||
|
Specjalność: Silniki Spalinowe
(Rozwiń)
|
||||||||||
| Silniki Spalinowe | Obieralne | Przedmioty obieralne | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
|   |   | Materiały eksploatacyjne w motoryzacji | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Podwozia samochodów | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Pokładowa diagnostyka pojazdów | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Silniki spalinowe dużych mocy | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   | Specjalnościowe | Dynamika pojazdów | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Uklady zasilania i sterowania silników spalinowych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=8 | ||||||||||
|
Specjalność: Wibroakustyka
(Rozwiń)
|
||||||||||
| Wibroakustyka | Specjalnościowe | Aktywne i semiaktywne metody minimalizacji drgań i hałasu | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Minimalizacja drgań i hałasu maszyn | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Prawne uwarunkowania ochrony przed drganiami i hałasem | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Przedmiot obieralny ze spec. IMRC lub IP | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=8 | ||||||||||
|
Specjalność: Wspomaganie Komputerowe Prac Inżynierskich
(Rozwiń)
|
||||||||||
| Wspomaganie Komputerowe Prac Inżynierskich | Obieralne | Przedmioty obieralne | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
|   |   | Systemy recyklingu samochodów | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Dostosowywanie systemów CAD do indywidualnych wymagań przedsiębiorstw | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Modelowanie elementów z tworzyw sztucznych i kompozytów | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Systemy CAD – modelowanie geometryczne | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Technologie tworzenia serwisów internetowych w zastosowaniach inżynierskich | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Użytkowanie sieci komputerowych w praktyce inżynierskiej | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   | Specjalnościowe | Zaawansowane metody programowania w zastosowaniach inżynierskich | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=8 | ||||||||||
| HES | HES | Ekonomia | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Przedmiot obieralny społeczno-humanistyczny 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Przedmiot obieralny społeczno-humanistyczny 2 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=3 | ||||||||||
| Kierunkowe | Obowiązkowe | Jakość w budowie maszyn | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Projektowanie silników spalinowych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=2 | ||||||||||
| Podstawowe | Obowiązkowe | Inżynierskie bazy danych | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Praca dyplomowa | 15 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | sylabus |
|   |   | Seminarium dyplomowe | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
| ∑=17 | ||||||||||
| Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
| Suma semestr: | ∑= | |||||||||