| Program | Wydział | Rok akademicki | Stopień |
|---|---|---|---|
| Mechatronika | Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych | 2011/2012 | inż |
| Rodzaj | Kierunek | Koordynator ECTS | |
| Stacjonarne | Mechatronika | brak |
Semestr 1: | ||||||||||
| Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inne | Obowiązkowe | Przysposobienie biblioteczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | sylabus |
|   |   | Szkolenie BHP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | sylabus |
| Kierunkowe | Obowiązkowe | Geometria wykreślna | 3 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Materiały konstrukcyjne | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Ochrona środowiska | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Podstaw zapisu konstrukcji | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Warsztaty | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | xxxx | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
| ∑=13 | ||||||||||
| Podstawowe | Obowiązkowe | Algebra | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | Analiza I | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | Fizyka I | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | Techniki komputerowe I | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
| ∑=18 | ||||||||||
| Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=0 | ||||||||||
| Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 2: | ||||||||||
| Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
| Język obcy | Język obcy | Język obcy | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=1 | ||||||||||
| Kierunkowe | Obowiązkowe | Elektrotechnika i elektronika I | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Laboratorium elektrotechniki i elektroniki I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
|   |   | Laboratorium materiałów konstrukcyjnych | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Projekt podstaw zapisu konstrukcji | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | Technologia I | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=10 | ||||||||||
| Podstawowe | Obowiązkowe | Analiza II | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
|   |   | Fizyka II | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | Mechanika ogólna I | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
|   |   | Równania różniczkowe | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
|   |   | Techniki komputerowe II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
| ∑=21 | ||||||||||
| Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=0 | ||||||||||
| Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 3: | ||||||||||
| Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
| Język obcy | Język obcy | Język obcy | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
| ∑=3 | ||||||||||
| Kierunkowe | Obowiązkowe | Elektrotechnika i elektronika II | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Laboratorium elektrotechniki i elektroniki II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Materiały niemetalowe i powłoki ochronne | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Metrologia i zmienność | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Podstawy automatyki i teoria maszyn | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
|   |   | Technologia II | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Wprowadzenie do mechatroniki | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=16 | ||||||||||
| Podstawowe | Obowiązkowe | Laboratorium fizyki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
|   |   | Mechanika ogólna II | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
|   |   | Mechanika płynów | 2 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | Wytrzymałość materiałów I | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
| ∑=11 | ||||||||||
| Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=0 | ||||||||||
| Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 4: | ||||||||||
| Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
| Język obcy | Język obcy | Język obcy | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
| ∑=3 | ||||||||||
| Kierunkowe | Obowiązkowe | Elektronika | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | Inżynieria oprogramowania | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Laboratorium podstaw automatyki i teorii maszyn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Laboratorium pomiarów wielkości dynamicznych | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Laboratorium wprowadzenie do mechatroniki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
|   |   | Mechatroniczne systemy sensoryczne i wykonawcze | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | Podstawy konstrukcji maszyn | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
|   |   | Pomiary wielkości dynamicznych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Projektowanie podstaw konstrukcji maszyn I | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | Termodynamika I | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
| ∑=24 | ||||||||||
| Podstawowe | Obowiązkowe | Drgania mechaniczne | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Laboratorium mechaniki płynów | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
| ∑=3 | ||||||||||
| Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=0 | ||||||||||
| Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 5: | ||||||||||
| Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
| Język obcy | Język obcy | Język obcy | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
| ∑=3 | ||||||||||
| Kierunkowe | Obowiązkowe | Analiza i przetwarzanie obrazów | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
|   |   | Konstrukcje inteligentne | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Laboratorium napędów hydraulicznych i pneumatycznych | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Laboratorium sterowania silników spalinowych | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
|   |   | Laboratorium termodynamiki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
|   |   | Napędy elektryczne | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Napędy hydrauliczne i pneumatyczne | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Naprawa mechatronicznych systemów pojazdów | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
|   |   | Podstawy projektowania mechatronicznego | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Projektowanie podstaw konstrukcji maszyn II | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | Silniki spalinowe | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Sterowanie procesami ciągłymi | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Teoria ruchu pojazdów | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Wprowadzenie do robotyki | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=27 | ||||||||||
| Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=0 | ||||||||||
| Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
| Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 6: | ||||||||||
| Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
|
Specjalność: Konstrukcje inteligentne
(Rozwiń)
|
||||||||||
| Konstrukcje inteligentne | Specjalnościowe | Mechanika kompozytów | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | Techniki numeryczne analizy | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
|   |   | Teoria drgań układów ciągłych | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
| ∑=10 | ||||||||||
|
Specjalność: Mechatronika maszyn roboczych
(Rozwiń)
|
||||||||||
| Mechatronika maszyn roboczych | Specjalnościowe | Automatyzacja maszyn roboczych | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
|   |   | Dźwigi osobowe | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | Maszyny budowlane | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
| ∑=10 | ||||||||||
|
Specjalność: Mechatronika pojazdów
(Rozwiń)
|
||||||||||
| Mechatronika pojazdów | Specjalnościowe | Mechatronika pojazdów | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
|   |   | Pokładowa diagnostyka pojazdów | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
|   |   | Układy napędowe pojazdów | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
| ∑=10 | ||||||||||
| Kierunkowe | Obowiązkowe | Komputerowe systemy w mechatronice | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Laboratorium metod sztucznej inteligencji | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
|   |   | Laboratorium podstaw diagnostyki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Metody sztucznej inteligencji | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Niezawodność i bezpieczeństwo obiektów złożonych | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
|   |   | Podstawy diagnostyki | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Projektowanie mechatroniczne | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Systemy automatyki | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Układy hydrauliczne i pneumatyczne | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=16 | ||||||||||
| Podstawowe | Obowiązkowe | Praktyka zawodowa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | sylabus |
|   |   | Projekt przejściowy | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | sylabus |
| ∑=8 | ||||||||||
| Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=0 | ||||||||||
| Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
| Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 7: | ||||||||||
| Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
|
Specjalność: Konstrukcje inteligentne
(Rozwiń)
|
||||||||||
| Konstrukcje inteligentne | Specjalnościowe | Aktywna redukcja drgań układów mechanicznych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Analiza sygnałów wielowymiarowych | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Mechanika kompozytów | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Sieci neuronowe i sterowanie rozmyte | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=8 | ||||||||||
|
Specjalność: Mechatronika maszyn roboczych
(Rozwiń)
|
||||||||||
| Mechatronika maszyn roboczych | Specjalnościowe | Akustyka pojazdów i maszyn roboczych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Automatyzacja maszyn roboczych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Modelowanie i strowanie maszyn roboczych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Podstawy elektromechanicznych napędów hybrydowych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=8 | ||||||||||
|
Specjalność: Mechatronika pojazdów
(Rozwiń)
|
||||||||||
| Mechatronika pojazdów | Specjalnościowe | Aktywna redukcja drgań układów mechanicznych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Automatyzacja maszyn roboczych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Podstawy elektromechanicznych napędów hybrydowych | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Zespoły podwozia i elektroniczne systemy bezpieczeństwa | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=8 | ||||||||||
| HES | HES | Ekonomia | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Przedmiot obieralny społeczno-humanistyczny 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Przedmiot obieralny społeczno-humanistyczny 2 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=3 | ||||||||||
| Kierunkowe | Obowiązkowe | Oprogramowanie sterowników pojazdów | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=2 | ||||||||||
| Podstawowe | Obowiązkowe | Inżynierskie bazy danych | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | Praca dyplomowa | 15 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | sylabus |
|   |   | Seminarium dyplomowe | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
| ∑=17 | ||||||||||
| Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
| Suma semestr: | ∑= | |||||||||