Program Wydział Rok akademicki Stopień
Zarządzanie Wydział Zarządzania 2010/2011 lic
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Zarządzanie Mgr inż. Agata Maciszewska

Cele:

Sylwetki zawodowe absolwentów licencjackich studiów
kierunku Zarządzanie



   Absolwenci studiów licencjackich, niezależnie od wybranej specjalności, uzyskują kierunkową wiedzę w zakresie: działalności gospodarczej, procesów i systemów produkcyjnych, systemów informatycznych, ekonomiki produkcji, systemów jakości, ergonomii, badań i rozwoju produkcji. Zdobyta wiedza pozwala na racjonalizację działań we wszystkich działach gospodarki, gałęziach przemysłu oraz w poszczególnych przedsiębiorstwach o charakterze produkcyjnym lub usługowym. Wiedza ta pozwala, między innymi, na rozwiązywanie problemów z zakresu planowania rozwoju przedsiębiorstwa, budowy systemów informatycznych oraz kooperacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Możliwe jest również wykonywanie prac związanych z zarządzaniem procesami biznesowymi w takich obszarach jak: marketing, logistyka, produkcja, dystrybucja itp.
   Zakres fachowej wiedzy oraz umiejętności dla poszczególnych specjalności można scharakteryzować następująco:

Specjalność:Finanse i ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwem

   Wiedza specjalistyczna związana z: finansami i rachunkowością zarządczą, analizą finansową przedsiębiorstwa i jego otoczenia, instytucjami finansowymi, rynkami kapitałowymi oraz zarządzaniem ryzykiem korporacyjnym zarówno materialnym jak i finansowym.
   Umiejętności i kompetencje skoncentrowane na: przygotowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych instrumentach w zarządzaniu ryzykiem.
   Przykładowe zagadnienia : przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych, zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, gra kierownicza, otoczenie finansowe przedsiębiorstwa, rynek kapitałowy, zarządzanie finansami, ubezpieczeniowe instrumenty zarządzania ryzykiem, analiza finansowa instytucji finansowych.

Specjalność: Zarządzanie innowacjami i i nformatyka gospodarcza

   Wiedza specjalistyczna z zakresu: analizy potrzeb oraz doboru rozwiązań informatycznych do wspomagania zarządzania, informatyki gospodarczej, zintegrowanych systemów informatycznych MRP/ERP.
   Umiejętności i kompetencje w zakresie raportowania i analizy baz danych, zarządzania wiedzą i innowacjami, transferu techniki i technologii oraz efektywności przedsięwzięć B+R.
   Przykładowe zagadnienia : informatyka gospodarcza, zintegrowane systemy informatyczne: MRP/ERP, raportowanie i analiza danych, zarządzanie wiedzą, transfer techniki i technologii, zarządzanie innowacjami, analizy strategiczne w zarządzaniu innowacjami. efektywność przedsięwzięć B+R.

Warunki przyjęć:

Świadectwo maturalne. Uzyskanie określonej liczby punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Więcej informacji http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
1 Wykształcenie OgólneWspólne Ochrona własności intelektualnej 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Ochrona własności intelektualnej 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Ochrona własności intelektualnej 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Ochrona własności intelektualnej 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=16
2 PodstawoweWspólne Algebra i geometria analityczna 4 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Algebra i geometria analityczna 4 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Algebra i geometria analityczna 4 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Algebra i geometria analityczna 4 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Analiza matematyczna 6 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Analiza matematyczna 6 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Analiza matematyczna 6 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Analiza matematyczna 6 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Nauka o organizacji 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Nauka o organizacji 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Nauka o organizacji 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Nauka o organizacji 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy informatyki 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Podstawy informatyki 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Podstawy informatyki 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Podstawy informatyki 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Podstawy zarządzania 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy zarządzania 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy zarządzania 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy zarządzania 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Propedeutyka prawa 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Propedeutyka prawa 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Propedeutyka prawa 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Propedeutyka prawa 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=88
3 Kierunkowe Menedżerskiewspólna Wprowadzenie do studiów menedżerskich 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Wprowadzenie do studiów menedżerskich 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=4
Menedżerskiewspólna Wprowadzenie do studiów menedżerskich 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Wprowadzenie do studiów menedżerskich 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=4
PodstawoweWspólne Algebra i geometria analityczna 4 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Algebra i geometria analityczna 4 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Algebra i geometria analityczna 4 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Algebra i geometria analityczna 4 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Analiza matematyczna 6 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Analiza matematyczna 6 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Analiza matematyczna 6 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Analiza matematyczna 6 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Nauka o organizacji 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Nauka o organizacji 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Nauka o organizacji 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Nauka o organizacji 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy informatyki 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Podstawy informatyki 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Podstawy informatyki 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Podstawy informatyki 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Podstawy zarządzania 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy zarządzania 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy zarządzania 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy zarządzania 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Propedeutyka prawa 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Propedeutyka prawa 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Propedeutyka prawa 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Propedeutyka prawa 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=88
Wykształcenie OgólneWspólne Ochrona własności intelektualnej 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Ochrona własności intelektualnej 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Ochrona własności intelektualnej 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Ochrona własności intelektualnej 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=16
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
1 Wykształcenie OgólneWspólne Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=16
2 PodstawoweWspólne Matematyka dyskretna 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Matematyka dyskretna 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Matematyka dyskretna 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Matematyka dyskretna 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Mikroekonomia 1 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Mikroekonomia 1 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Mikroekonomia 1 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Mikroekonomia 1 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Statystyka 6 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Statystyka 6 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Statystyka 6 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Statystyka 6 45 30 0 0 0 75 sylabus
∑=56
3 Kierunkowe Technicznewspólna Encyklopedia materiałów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Encyklopedia materiałów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Encyklopedia technik wytwarzania 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Encyklopedia technik wytwarzania 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy ergonomii 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy ergonomii 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=16
3 Kierunkowe Informatycznewspólna Sieci komputerowe 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Sieci komputerowe 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=6
3 Kierunkowe Menedżerskiewspólna Podstawy marketingu 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy marketingu 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=6
Menedżerskiewspólna Podstawy marketingu 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy marketingu 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=6
PodstawoweWspólne Matematyka dyskretna 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Matematyka dyskretna 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Matematyka dyskretna 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Matematyka dyskretna 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Mikroekonomia 1 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Mikroekonomia 1 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Mikroekonomia 1 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Mikroekonomia 1 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Statystyka 6 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Statystyka 6 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Statystyka 6 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Statystyka 6 45 30 0 0 0 75 sylabus
∑=56
Wykształcenie OgólneWspólne Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=16
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
1 Wykształcenie OgólneWspólne Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=16
2 PodstawoweWspólne Badania operacyjne 4 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Badania operacyjne 4 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Badania operacyjne 4 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Badania operacyjne 4 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy biznesu 4 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy biznesu 4 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy biznesu 4 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy biznesu 4 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=32
3 Kierunkowe Informatycznewspólna Bazy danych 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Bazy danych 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
∑=6
3 Kierunkowe Menedżerskiewspólna Badania marketingowe 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Badania marketingowe 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Rachunkowość finansowa 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Rachunkowość finansowa 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Zarządzanie marketingiem 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Zarządzanie marketingiem 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=20
3 Kierunkowe Organizacyjnewspólna Organizacja technicznego przygotowania produkcji 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Organizacja technicznego przygotowania produkcji 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=4
Menedżerskiewspólna Badania marketingowe 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Badania marketingowe 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Rachunkowość finansowa 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Rachunkowość finansowa 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Zarządzanie marketingiem 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Zarządzanie marketingiem 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=20
PodstawoweWspólne Badania operacyjne 4 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Badania operacyjne 4 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Badania operacyjne 4 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Badania operacyjne 4 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy biznesu 4 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy biznesu 4 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy biznesu 4 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy biznesu 4 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=32
Specjalność 1Zarządzanie przedsiębiorstwem Otoczenie finansowe przedsiębiorstwa 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Otoczenie finansowe przedsiębiorstwa 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=6
Specjalność 2Finanse i zarządzanie ryzykiem Rynek kapitałowy 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Rynek kapitałowy 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=6
Specjalność 3Transfer technologii i zarządzanie innowacjami Zarządzanie innowacjami 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie innowacjami 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=6
Specjalność 4Informatyka gospodarcza Informatyka gospodarcza 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Informatyka gospodarcza 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=6
Wykształcenie OgólneWspólne Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=16
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
1 Wykształcenie OgólneWspólne Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=16
2 PodstawoweWspólne Finanse 1 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Finanse 1 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Finanse 1 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Finanse 1 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=24
3 Kierunkowe Organizacyjnewspólna Organizacja i normowanie pracy 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Organizacja i normowanie pracy 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Organizacja produkcji 5 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Organizacja produkcji 5 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=14
PodstawoweWspólne Finanse 1 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Finanse 1 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Finanse 1 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Finanse 1 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=24
Specjalność 1Zarządzanie przedsiębiorstwem Projektowanie systemów zarządzania 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Projektowanie systemów zarządzania 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=20
Specjalność 2Finanse i zarządzanie ryzykiem Otoczenie finansowe przedsiębiorstwa 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Otoczenie finansowe przedsiębiorstwa 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ryzyko w działalności gospodarczej 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ryzyko w działalności gospodarczej 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie ryzykiem operacyjnym przedsiębiorstwa 4 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie ryzykiem operacyjnym przedsiębiorstwa 4 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=20
Specjalność 3Transfer technologii i zarządzanie innowacjami Efektywność przedsięwzięć B + R 4 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Efektywność przedsięwzięć B + R 4 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Marketing wyrobów przemysłowych 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Marketing wyrobów przemysłowych 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Transfer techniki i technologii 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Transfer techniki i technologii 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=20
Specjalność 4Informatyka gospodarcza Raportowanie i analiza danych 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Raportowanie i analiza danych 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie projektem informatyzacji Biznesu 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie projektem informatyzacji Biznesu 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Zintegrowane systemy informatyczne: MRP/ERP 4 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Zintegrowane systemy informatyczne: MRP/ERP 4 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=20
SpecjanościoweWspólne Przedmiot fakultatywny specjalności 1 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot fakultatywny specjalności 1 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot fakultatywny specjalności 1 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot fakultatywny specjalności 1 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot fakultatywny specjalności 1 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot fakultatywny specjalności 1 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot fakultatywny specjalności 1 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot fakultatywny specjalności 1 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=16
Wykształcenie OgólneWspólne Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=16
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
1 Wykształcenie OgólneWspólne Socjologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Socjologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Socjologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Socjologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=12
3 Kierunkowe Informatycznewspólna Informatyczne systemy zarządzania 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Informatyczne systemy zarządzania 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
∑=6
3 Kierunkowe Organizacyjnewspólna Sterowanie procesami produkcyjnymi 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Sterowanie procesami produkcyjnymi 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie jakością 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie jakością 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=12
Specjalność 1Zarządzanie przedsiębiorstwem Gra kierownicza 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Gra kierownicza 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Strategia rozwoju przedsiębiorstwa 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Strategia rozwoju przedsiębiorstwa 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=16
Specjalność 2Finanse i zarządzanie ryzykiem Analiza finansowa instytucji finansowych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Analiza finansowa instytucji finansowych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Gra kierownicza 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Gra kierownicza 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Ubezpieczeniowe instrumenty zarządzania ryzykiem 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Ubezpieczeniowe instrumenty zarządzania ryzykiem 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Zarządzanie finansami 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Zarządzanie finansami 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=16
Specjalność 3Transfer technologii i zarządzanie innowacjami Anzalizy strategiczne w zarządzaniu innowacjami 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Anzalizy strategiczne w zarządzaniu innowacjami 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Ergonomia przemysłowa 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Ergonomia przemysłowa 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Prognozowanie techniki 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Prognozowanie techniki 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=16
Specjalność 4Informatyka gospodarcza Inteligentne systemy zarządzania 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Inteligentne systemy zarządzania 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy e-biznesu 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy e-biznesu 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie wiedzą 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie wiedzą 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=16
SpecjanościoweWspólne Projekt przejściowy 6 0 0 0 60 0 60 sylabus
   Projekt przejściowy 6 0 0 0 60 0 60 sylabus
   Projekt przejściowy 6 0 0 0 60 0 60 sylabus
   Projekt przejściowy 6 0 0 0 60 0 60 sylabus
   Projekt przejściowy 6 0 0 0 60 0 60 sylabus
   Projekt przejściowy 6 0 0 0 60 0 60 sylabus
   Projekt przejściowy 6 0 0 0 60 0 60 sylabus
   Projekt przejściowy 6 0 0 0 60 0 60 sylabus
   Prrzedmiot fakultatywny specjalności 2 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prrzedmiot fakultatywny specjalności 2 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prrzedmiot fakultatywny specjalności 2 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prrzedmiot fakultatywny specjalności 2 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prrzedmiot fakultatywny specjalności 2 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prrzedmiot fakultatywny specjalności 2 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prrzedmiot fakultatywny specjalności 2 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prrzedmiot fakultatywny specjalności 2 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=80
Wykształcenie OgólneWspólne Socjologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Socjologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Socjologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Socjologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=12
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
1 Wykształcenie OgólneWspólne Historia Gospodarcza 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Historia Gospodarcza 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Historia Gospodarcza 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Historia Gospodarcza 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Psychologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Psychologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Psychologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Psychologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=24
3 Kierunkowe Technicznewspólna Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
∑=6
3 Kierunkowe Menedżerskiewspólna Zachowania organizacyjne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zachowania organizacyjne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie personelem 1 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie personelem 1 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=12
3 Kierunkowe Organizacyjnewspólna Zarządzanie projektami 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie projektami 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=6
Menedżerskiewspólna Zachowania organizacyjne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zachowania organizacyjne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie personelem 1 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie personelem 1 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=12
SpecjanościoweWspólne Praca dyplomowa 10 0 0 0 120 0 120 sylabus
   Praca dyplomowa 10 0 0 0 120 0 120 sylabus
   Praca dyplomowa 10 0 0 0 120 0 120 sylabus
   Praca dyplomowa 10 0 0 0 120 0 120 sylabus
   Praca dyplomowa 10 0 0 0 120 0 120 sylabus
   Praca dyplomowa 10 0 0 0 120 0 120 sylabus
   Praca dyplomowa 10 0 0 0 120 0 120 sylabus
   Praca dyplomowa 10 0 0 0 120 0 120 sylabus
   Praktyka zawodowa 0 600 0 0 0 0 160 sylabus
   Praktyka zawodowa 0 600 0 0 0 0 160 sylabus
   Praktyka zawodowa 0 600 0 0 0 0 160 sylabus
   Praktyka zawodowa 0 600 0 0 0 0 160 sylabus
   Praktyka zawodowa 0 600 0 0 0 0 160 sylabus
   Praktyka zawodowa 0 600 0 0 0 0 160 sylabus
   Praktyka zawodowa 0 600 0 0 0 0 160 sylabus
   Praktyka zawodowa 0 600 0 0 0 0 160 sylabus
   Przedmiot fakultatywny specjalności 3 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot fakultatywny specjalności 3 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot fakultatywny specjalności 3 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot fakultatywny specjalności 3 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot fakultatywny specjalności 3 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
