Program | Wydział | Rok akademicki | Stopień |
---|---|---|---|
Inżynieria środowiska | Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku | 2011/2012 | inż |
Rodzaj | Kierunek | Koordynator ECTS | |
Stacjonarne | Inżynieria Środowiska | dr inż. Paweł Podwójci, tel.: +48243672144, e-mail: podwojci@pw.plock.pl |
Cele:
Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych, a także umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony środowiska oraz powinien kierować się w swoich działaniach zawodowych zasadą zrównoważonego rozwoju. Posiada podstawowe umiejętności kierowania zespołami ludzkimi oraz firmą. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz firmach produkujących nowoczesne materiały – na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych. Zakres wiedzy ekonomicznej umożliwia mu podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwent studiów zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz może posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.
Warunki przyjęć:
Świadectwo dojrzałości; konkurs na podstawie wyników egzaminu maturalnego
Efekty uczenia się
Semestr 1: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HES | Obieralne | Obieralne | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  | Obowiązkowe | Ergonomia | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  | obowiązkowe z możliwością wyboru | Komunikacja w działalności gospodarczej | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy gospodarki rynkowej | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=3 | ||||||||||
Podstawowe | Obowiązkowe | Chemia | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Fizyka | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Geodezja | 3 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Geometria wykreślna i rysunek techniczny | 4 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Matematyka | 8 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Matematyka podstawowa | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Ochrona środowiska | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=32 | ||||||||||
Wychowanie Fizyczne | Obowiązkowe z możliwością wyboru | Wychowanie fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
Zajęcia informacyjne | Obowiązkowe | Przysposobienie biblioteczne | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | sylabus |
  |   | Zasady BHP i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 2: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Kierunkowe wspólne | Obowiązkowe | Ćwiczenia polowe z geodezji | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
∑=2 | ||||||||||
Podstawowe | Obowiązkowe | Biologia i Ekologia | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Chemia | 4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Fizyka | 5 | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Grafika inżynierska | 7 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Matematyka | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Podstawy programowania | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Technologia informacyjna | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
∑=30 | ||||||||||
Wychowanie Fizyczne | Obowiązkowe z możliwością wyboru | Wychowanie fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 3: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Języki obce | obowiązkowe z możliwością wyboru | Przedmioty do wyboru | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język angielski Elementary to Intermediate General English | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język angielski Examination General English at Intermediate Level | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język niemiecki | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język rosyjski | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=4 | ||||||||||
Podstawowe | Obowiązkowe | Biologia i Ekologia | 5 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Hydrologia i Nauki o Ziemi | 5 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Matematyka w inżynierii środowiska | 4 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Materiałoznawstwo | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Mechanika i wytrzymałość materiałów | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Mechanika płynów | 7 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=27 | ||||||||||
Wychowanie Fizyczne | Obowiązkowe z możliwością wyboru | Wychowanie fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 4: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Języki obce | obowiązkowe z możliwością wyboru | Przedmioty do wyboru | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język angielski Elementary to Intermediate General English | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język angielski Examination General English at Intermediate Level | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język niemiecki | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język rosyjski | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=4 | ||||||||||
Kierunkowe wspólne | Obowiązkowe | Fizyka budowli | 6 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Technologia wody i ścieków | 7 | 30 | 0 | 60 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
∑=13 | ||||||||||
Podstawowe | Obowiązkowe | Budownictwo | 4 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Materiałoznawstwo | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Termodynamika techniczna | 6 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=13 | ||||||||||
Wychowanie Fizyczne | Obowiązkowe z możliwością wyboru | Wychowanie fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 5: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Języki obce | obowiązkowe z możliwością wyboru | Przedmioty do wyboru | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język angielski Elementary to Intermediate General English | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język angielski Examination General English at Intermediate Level | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język niemiecki | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Język rosyjski | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=4 | ||||||||||
Kierunkowe wspólne | Obowiązkowe | Instalacje sanitarne | 8 | 45 | 30 | 0 | 30 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Ochrona powietrza | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo | 4 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Sieci i instalacje gazowe | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wentylacja i kilmatyzacja | 6 | 30 | 15 | 0 | 15 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Wodociągi i kanalizacja | 4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
∑=26 | ||||||||||
Wychowanie Fizyczne | Obowiązkowe z możliwością wyboru | Wychowanie fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 6: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Kierunkowe wspólne | Obieralne | Przedmioty obieralne | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Metody i techniki oczyszczania gazów z obiektów utylizacji odpadów | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Odnawialne źródła energii | 3 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Urządzenia do oczyszczania przemysłowych gazów odlotowych | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Węzły ciepłownicze | 3 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  | Obowiązkowe | Chłodnictwo i pompy ciepła | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Gospodarka odpadami | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Gospodarowanie wodą i ochrona wód | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo | 5 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Praktyka zawodowa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków | 3 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Wentylacja i klimatyzacja | 4 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wodociągi i kanalizacja | 6 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
∑=34 | ||||||||||
Wychowanie Fizyczne | Obowiązkowe z możliwością wyboru | Wychowanie fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 7: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Specjalność: Ogrzewnictwo i Wentylacja - Urządzenia Sanitarne
(Rozwiń)
|
||||||||||
Ogrzewnictwo i Wentylacja - Urządzenia Sanitarne | obowiązkowe z możliwością wyboru | Komputerowe wspomaganie projektowania w ogrzewnictwie i wentylacji | 4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Lokalne źródła ciepła | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Racjonalizacja użytkowania energii | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
∑=10 | ||||||||||
Specjalność: Wodociągi i Kanalizacja - Urządzenia Sanitarne
(Rozwiń)
|
||||||||||
Wodociągi i Kanalizacja - Urządzenia Sanitarne | obowiązkowe z możliwością wyboru | Eksploatacja wodociągów i kanalizacji | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Komputerowe wspomaganie projektowania w wodociągach i kanalizacji | 4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Specjalne procesy oczyszczania wody i ścieków | 4 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
∑=10 | ||||||||||
Kierunkowe wspólne | Obieralne | Przedmioty obieralne | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Gospodarka wodno - ściekowa | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Gospodarka wodno - ściekowa w przemyśle | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Instalacje sanitarne w budynkach użyteczności publicznej | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Nowoczesna organizacja i techniki zarządzania w wodociągach i kanalizacji | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Ocena i certyfikacja energetyczna budynków | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Technologia i ekonomika wykonawstwa instalacji centralnego ogrzewania | 3 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Technologia i ekonomika wykonawstwa instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych | 3 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Technologie informacyjne w wodociągach i kanalizacji | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wentylacja przemysłowa | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Zintegrowane systemy gospodarki odpadami | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | sylabus |
  | Obowiązkowe | Automatyzacja w inżynierii sanitarnej | 4 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Technologia, ekonomika i organizacja robót sanitarnych | 5 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
∑=20 | ||||||||||
Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 8: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Kierunkowe wspólne | Obowiązkowe | Ochrona własności intelektualnej | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  | obowiązkowe z możliwością wyboru | Przedmioty obieralne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Prawo budowlane | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Prawo i ekonomika w inżynierii środowiska | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=3 | ||||||||||
Specjalnościowe | obowiązkowe z możliwością wyboru | Praca dyplomowa | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Seminarium dyplomowe | 12 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=27 | ||||||||||
Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania | Informacje | ||||||||
Suma semestr: | ∑= |