| Semestr 1: | 
		
			| Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus | 
							| przedmioty kształcenia ogólnego | obowiązkowe | Podstawy Informatyki | 4 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus | 
															|  | ∑=4 |  | 
					| przedmioty podstawowe | obowiązkowe | Fizyka | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   |   | Matematyka | 5 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 40 | sylabus | 
		|   |   | Ochrona środowiska | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   |   | Rysunek techniczny i geometria wykreślna | 4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 32 | sylabus | 
			
	
	
	
			|  | ∑=18 |  | 
		
		|  | Suma semestr: | ∑= |  | 
	
  
	 
		| Semestr 2: | 
		
			| Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus | 
							| przedmioty kształcenia ogólnego | obowiązkowe | Język obcy | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus | 
		|   |   | Ochrona środowiska pracy (HES) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | sylabus | 
															|  | ∑=3 |  | 
					| przedmioty podstawowe | obowiązkowe | Chemia | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   |   | Fizyka | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   |   | Geodezja inżynierska | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 | sylabus | 
		|   |   | Matematyka | 5 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 40 | sylabus | 
		|   |   | Materiałoznawstwo | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   |   | Wytrzymałość materiałów i mechanika budowli | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 | sylabus | 
			
	
	
	
			|  | ∑=25 |  | 
		
		|  | Suma semestr: | ∑= |  | 
	
  
	 
		| Semestr 3: | 
		
			| Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus | 
							| przedmioty kształcenia ogólnego | obowiązkowe | Ekonomika i prawo w ochronie środowiska (HES II) | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus | 
		|   |   | Język obcy | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus | 
		|   |   | Podstawy prawodawstwa i ekonomii (HES) | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | sylabus | 
															|  | ∑=7 |  | 
					| przedmioty podstawowe | obowiązkowe | Biologia i ekologia | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   |   | Chemia | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   |   | Matematyka | 5 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 40 | sylabus | 
		|   |   | Mechanika płynów | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 | sylabus | 
		|   |   | Wytrzymałość materiałów i mechanika budowli | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | sylabus | 
			
	
	
	
			|  | ∑=17 |  | 
		
		|  | Suma semestr: | ∑= |  | 
	
  
	 
		| Semestr 4: | 
		
			| Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus | 
							| przedmioty kształcenia ogólnego | obowiązkowe | Ekonomika i prawo w ochronie środowiska (HES II) | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus | 
		|   |   | Język obcy | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus | 
															|  | ∑=4 |  | 
					| przedmioty podstawowe | obowiązkowe | Biologia i ekologia | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   |   | Budownictwo i konstrukcje inżynierskie | 4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   |   | Hydrologia | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   |   | Informatyka i programowanie | 4 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   |   | Mechanika płynów | 3 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 24 | sylabus | 
		|   |   | Termodynamika techniczna | 4 | 15 | 0 | 120 | 30 | 0 | 32 | sylabus | 
			
	
	
	
			|  | ∑=23 |  | 
		
		|  | Suma semestr: | ∑= |  | 
	
  
	 
		| Semestr 5: | 
		
			| Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus | 
							| przedmioty kierunkowe i specjalizacyjne | obowiązkowe | Automatyka, kontrola, pomiary | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   |   | Napędy elektryczne i zabezpieczenia | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   |   | Urządzenia mechaniczne w inżynierii komunalnej | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 | sylabus | 
															|  | ∑=11 |  | 
					| przedmioty kształcenia ogólnego | obowiązkowe | Język obcy | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 24 | sylabus | 
															|  | ∑=3 |  | 
					| przedmioty podstawowe | obowiązkowe | Informatyka i programowanie | 4 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   |   | Podstawy geologii i geotechniki | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   |   | Wymiana ciepła | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | sylabus | 
			
	
	
	
			|  | ∑=10 |  | 
		|  | Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania |  |  |  |  |  |  | Informacje | 
		
		|  | Suma semestr: | ∑= |  | 
	
  
	 
		| Semestr 6: | 
		
			| Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus | 
							| przedmioty kierunkowe i specjalizacyjne | obowiązkowe | Instalacje gazowe | 5 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 24 | sylabus | 
		|   |   | Ocena oddziaływania na środowisko obiektów komunalnych | 3 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 24 | sylabus | 
		|   |   | Sieci ciepłownicze | 5 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   |   | Systemy oczyszczania miast i unieszkodliwiania odpadów | 5 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 | sylabus | 
															|  | ∑=18 |  | 
					| przedmioty kształcenia ogólnego | obowiązkowe | Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne | 5 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   |   | Język obcy | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 24 | sylabus | 
		|   |   | Systemy gazownicze | 3 | 30 | 0 | 0 | 120 | 0 | 24 | sylabus | 
			
	
	
	
			|  | ∑=11 |  | 
		|  | Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania |  |  |  |  |  |  | Informacje | 
		
		|  | Suma semestr: | ∑= |  | 
	
  
	 
		| Semestr 7: | 
		
			| Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus | 
							| przedmioty kierunkowe i specjalizacyjne | obowiązkowe | Ogrzewnictwo | 5 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   |   | Technologia, wykonawstwo i organizacja robót | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   |   | Wentylacja i Klimatyzacja | 5 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   |   | Wodociągi i Kanalizacje | 5 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 | sylabus | 
															|  | ∑=19 |  | 
					| przedmioty kształcenia ogólnego | obowiązkowe | Język obcy | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 24 | sylabus | 
															|  | ∑=3 |  | 
					| Przedmioty obieralne | Obieralne | Przedmioty Obieralne | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | sylabus | 
		|   | grupa A | Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych | 4 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 24 | sylabus | 
		|   | grupa B | Racjonalne użytkowanie energii i ciepła | 4 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 24 | sylabus | 
		|   | grupa C | Ochrona wód podziemnych | 4 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 24 | sylabus | 
			
	
	
	
			|  | ∑=4 |  | 
		|  | Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania |  |  |  |  |  |  | Informacje | 
		
		|  | Suma semestr: | ∑= |  | 
	
  
	 
		| Semestr 8: | 
		
			| Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus | 
							| przedmioty kierunkowe i specjalizacyjne | obowiązkowe | Praca Dyplomowa | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus | 
		|   |   | Seminarium Dyplomowe | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | sylabus | 
															|  | ∑=16 |  | 
					| Przedmioty obieralne | Obieralne | Przedmioty Obieralne | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | sylabus | 
		|   | grupa A | Melioracje | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | sylabus | 
		|   |   | Projektowanie stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków | 4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   |   | Projektowanie wodociągów i kanalizacji | 4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   |   | Technologia wody, ścieków i osadów | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   | grupa B | Gospodarka Cieplna w Zakładach Przemysłowych | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | sylabus | 
		|   |   | Ochrona Powietrza | 4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   |   | Ogrzewanie i Klimatyzacja | 4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   |   | Źródła ciepła | 4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   | grupa C | Ochrona i rekultywacja gruntów | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | sylabus | 
		|   |   | Projektowanie i eksploatacja systemów gospodarki odpadami | 4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   |   | Systemy gospodarki odpadami przemysłowymi | 4 | 15 | 0 | 30 | 15 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   |   | Unieszkodliwianie odpadów | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | sylabus | 
			
	
	
	
			|  | ∑=14 |  | 
		|  | Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania |  |  |  |  |  |  | Informacje | 
		
		|  | Suma semestr: | ∑= |  |