| Semestr 1: | 
		
			| Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus | 
							| Przedmioty kierunkowe | Obieralne | Komunikacja w działalności gospodarczej | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus | 
		|   |   | Negocjacje w biznesie | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus | 
		|   | Obowiązkowe | Wprowadzenie do mikroekonomii | 6 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus | 
															|  | ∑=6 |  | 
					| Przedmioty kształcenia ogólnego | Język obcy | Język obcy | 4 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   |   | Język angielski | 4 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   |   | Język niemiecki | 4 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   | Obieralne | Przedmiot humanistyczno - społeczny do wyboru | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus | 
		|   |   | Podstawy socjologii | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus | 
		|   |   | Polska Myśl Demokratyczna | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus | 
		|   | Obowiązkowe | Encyklopedia prawa | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus | 
		|   |   | Matematyka | 5 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   |   | Ochrona własności intelektualnej | 1 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus | 
		|   |   | Podstawy filozofii i metodologia nauk | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus | 
		|   |   | Podstawy organizacji i zarządzanie | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus | 
		|   |   | Przedmioty do wyboru wspólne dla kierunku | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus | 
		|   |   | Technologia informacyjna | 3 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus | 
															|  | ∑=24 |  | 
					| Zajęcia informacyjne | Obowiązkowe | Zasady BHP i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | sylabus | 
		|   |   | Przysposobienie biblioteczne (2h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | sylabus | 
			
	
	
	
			|  | ∑=0 |  | 
		
		|  | Suma semestr: | ∑= |  | 
	
  
	 
		| Semestr 2: | 
		
			| Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus | 
							| Praktyki zawodowe | Obowiązkowe | Praktyka zawodowa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus | 
															|  | ∑=8 |  | 
					| Przedmioty kierunkowe | Obowiązkowe | Mikroekonomia | 6 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus | 
															|  | ∑=6 |  | 
					| Przedmioty kształcenia ogólnego | Język obcy | Język obcy | 4 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   |   | Język angielski | 4 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   |   | Język niemiecki | 4 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   | Obieralne | Przedmiot humanistyczno - społeczny do wyboru | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus | 
		|   |   | Logika | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus | 
		|   |   | Współczesna antropologia filozoficzna | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus | 
		|   | Obowiązkowe | Matematyka w ekonomii | 5 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   |   | Prawo cywilne | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus | 
		|   |   | Zarządzanie środowiskiem i ekologia | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus | 
			
	
	
	
			|  | ∑=16 |  | 
		
		|  | Suma semestr: | ∑= |  | 
	
  
	 
		| Semestr 3: | 
		
			| Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus | 
							| Przedmioty kierunkowe | Obowiązkowe | Finanse publiczne | 3 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   |   | Gospodarka regionalna i lokalna | 3 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus | 
		|   |   | Podstawy makroekonomii | 6 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   |   | Podstawy nauki o przedsiębiorstwie | 3 | 240 | 120 | 0 | 0 | 0 | 24 | sylabus | 
		|   |   | Rachunkowość | 5 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   |   | Statystyka i badania rynku | 4 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus | 
															|  | ∑=24 |  | 
					| Przedmioty kształcenia ogólnego | Język obcy | Język obcy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus | 
		|   |   | Język angielski | 4 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   |   | Język niemiecki | 4 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   | Obieralne | Przedmioty humanistyczno-społeczne do wyboru | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus | 
		|   |   | Kryzys i zmiana społeczna w myśli europejskiej | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus | 
		|   |   | Twórcze rozwiązywanie konfliktów | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus | 
			
	
	
	
			|  | ∑=6 |  | 
		
		|  | Suma semestr: | ∑= |  | 
	
  
	 
		| Semestr 4: | 
		
			| Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus | 
							| Praktyki zawodowe | Obowiązkowe | Praktyka zawodowa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus | 
															|  | ∑=8 |  | 
					| Przedmioty kierunkowe | Obieralne | Przedmioty do wyboru wspólne dla kierunku | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus | 
		|   |   | Demografia | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus | 
		|   |   | Krajowy i unijny rynek pracy | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus | 
		|   | Obowiązkowe | Analiza ekonomiczna | 3 | 240 | 120 | 0 | 0 | 0 | 24 | sylabus | 
		|   |   | Ekonometria i jej zastosowania | 3 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   |   | Podstawy marketingu gospodarczego | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus | 
		|   |   | Polityka gospodarcza | 3 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus | 
															|  | ∑=13 |  | 
					| Specjalnościowe Ekonomia Biznesu | Obieralne | Przedmioty specjalnościowe do wyboru | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus | 
		|   |   | Strategiczna analiza otoczenia przedsiębiorstwa | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus | 
		|   |   | Teoria i praktyka przedsiębiorczości | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus | 
		|   | Obowiązkowe | Analiza rynku i konsumenta | 2 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus | 
		|   |   | Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym | 4 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 24 | sylabus | 
															|  | ∑=9 |  | 
					| Specjalnościowe Finanse i rachunkowość | Obieralne | Etyka w finansach | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus | 
		|   |   | Społeczna odpowiedzialność biznesu | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus | 
		|   | Obowiązkowe | Bankowa obsługa przedsiębiorstw | 2 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus | 
		|   |   | Rachunkowość finansowa | 3 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus | 
		|   |   | Ubezpieczenia w gospodarce | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | sylabus | 
			
	
	
	
			|  | ∑=7 |  | 
		
		|  | Suma semestr: | ∑= |  | 
	
  
	 
		| Semestr 5: | 
		
			| Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus | 
							| Przedmioty kierunkowe | Obowiązkowe | Metody oceny projektów gospodarczych | 5 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus | 
		|   |   | Międzynarodowe stosunki gospodarcze | 5 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus | 
		|   |   | Polityka społeczna | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus | 
															|  | ∑=13 |  | 
					| Specjalnościowe Ekonomia Biznesu | Obieralne | Przedmioty specjalnościowe do wyboru | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus | 
		|   |   | Ryzyko w działalności gospodarczej | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus | 
		|   |   | Systemy motywowania | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus | 
		|   | Obowiązkowe | Ekonomia menedżerska | 3 | 240 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus | 
		|   |   | Innowacyjność w działalności przedsiębiorstwa | 4 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus | 
		|   |   | Seminarium dyplomowe | 3 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus | 
		|   |   | Strategie przedsiębiorstw | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus | 
		|   |   | Teoria i polityka płac | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus | 
															|  | ∑=17 |  | 
					| Specjalnościowe Finanse i rachunkowość | Obieralne | Przedmioty specjalnościowe do wyboru | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus | 
		|   |   | Finanse samorządu terytorialnego | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus | 
		|   |   | Finanse UE | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus | 
		|   | Obowiązkowe | Analiza finansowa | 4 | 120 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus | 
		|   |   | Rachunek kosztów | 4 | 120 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus | 
		|   |   | Rynek pieniężno-kapitałowy | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus | 
		|   |   | Seminarium dyplomowe | 3 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus | 
			
	
	
	
			|  | ∑=17 |  | 
		|  | Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania |  |  |  |  |  |  | Informacje | 
		
		|  | Suma semestr: | ∑= |  | 
	
  
	 
		| Semestr 6: | 
		
			| Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus | 
							| Przedmioty kierunkowe | Obowiązkowe | Biznesplan | 3 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus | 
		|   |   | Ekonomia integracji europejskiej | 4 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus | 
															|  | ∑=7 |  | 
					| Specjalnościowe Ekonomia Biznesu | Obieralne | Przedmioty specjalnościowe do wyboru | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus | 
		|   |   | Formy ugrupowań integracyjnych | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus | 
		|   |   | Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus | 
		|   | Obowiązkowe | Finanse przedsiębiorstw | 4 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus | 
		|   |   | Internacjonalizacja przedsiębiorstwa | 3 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   |   | Praca dyplomowa | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus | 
		|   |   | Seminarium dyplomowe | 3 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus | 
															|  | ∑=23 |  | 
					| Specjalnościowe Finanse i rachunkowość | Obieralne | Przedmioty specjalnościowe do wyboru | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus | 
		|   |   | Rachunkowość MSP | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | sylabus | 
		|   |   | Rachunkowość podatkowa | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus | 
		|   | Obowiązkowe | Finanse grup kapitałowych | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32 | sylabus | 
		|   |   | Finanse przedsiębiorstw | 4 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus | 
		|   |   | Praca dyplomowa | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus | 
		|   |   | Seminarium dyplomowe | 3 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus | 
			
	
	
	
			|  | ∑=23 |  | 
		|  | Obieralne | Kreatywny Semestr Projektowania |  |  |  |  |  |  | Informacje | 
		
		|  | Suma semestr: | ∑= |  |