Program Wydział Rok akademicki Stopień
Gospodarka Przestrzenna Wydział Geodezji i Kartografii 2009/2010 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Gospodarka Przestrzenna Prodziekan - dr inż. Jerzy Chmiel

Cele:

Realizacja programu studiów drugiego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna umożliwia nabycie wysoko specjalizowanej wiedzy i umiejętności w zakresie: planowania zrównoważonego rozwoju, kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi i możliwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego, przy zachowaniu europejskiego dziedzictwa kultury. Absolwent uzyskuje kompetencje analityczne, kreatywne, metodologiczne oraz negocjacyjne, poznając jednocześnie uwarunkowania społeczne i interkulturowe działalności z zakresu gospodarki przestrzennej. Otrzymuje niezbędne przygotowanie do: opracowywania dokumentów planistycznych i konstruowania wizji oraz programów rozwoju jednostek przestrzennych; zarządzania przestrzenią, opracowywania analiz, modelowania, prognozowania i symulowania różnych wariantów rozwoju przestrzennego, przy jednoczesnym wykorzystaniu w realizacji zadań wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania technologii systemów informacji przestrzennej oraz cyfrowych opracowań teledetekcyjnych.

Program studiów drugiego stopnia obejmujący 3 semestry dotyczy przyjętych na te studia absolwentów studiów pierwszego stopnia inżynierskich. Program ten dotyczy także absolwentów z dyplomem licencjata, którzy zaliczyli semestr uzupełniający.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunkowe i wspólneObowiązkowe Gospodarka przestrzenna w Unii Europejskiej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Polityka regionalna 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Prawodawstwo UE w gospodarowaniu przestrzenią 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przetwarzanie i interpretacja zdjęć satelitarnych 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Technologie SIP 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Urbanistyka w krajach UE 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
PodstawoweObowiązkowe Kształtowanie krajobrazu 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Kształtowanie przestrzeni na obszarach wiejskich 5 30 0 0 45 0 75 sylabus
   Monitoring Środowiska 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Teoria systemów 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Zagrożenia i ochrona powierzchni Ziemi 5 15 0 0 30 0 45 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunkowe i wspólneObieralne Ekonomiczne podstawy zarządzania 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Projekt planistyczny wybranego obszaru 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Współczesna gospodarka światowa - globalne i lokalne wyzwania 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane zastosowania teledetekcji i SIP w planowaniu przestrzennym 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami-wybrane zagadnienia 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zastosowania teledetekcji i SIP w gospodarce przestrzennej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Marketing terytorialny 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Modelowanie kartograficzne 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Modelowanie w gospodarce przestrzennej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Planowanie przestrzenne rozwoju miasta 3 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Planowanie regionalne 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Wycena nieruchomości dla potrzeb gospodarki przestrzennej 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Zagrożenia i ochrona ekosystemów miejskich 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
Kształcenia ogólnegoHES Sytuacje konfliktowe. Możliwości ich rozwiązywania, negocjacje. 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
PodstawoweObowiązkowe Gospodarka surowcami naturalnymi 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Rekultywacja i zagospodarowanie obszarów zdegradowanych 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunkowe i wspólneObieralne Komputerowe modele przestrzenne-zastosowanie w analizach i projektach urbanistycznych 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Plan rozwoju obszarów wiejskich 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Plan zarządzania nieruchomością 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Projekt urbanistyczny wybranego obszaru 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Seminarium dyplomowe 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Techniki legislacyjne w planowaniu 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
 Obowiązkowe z możliwością wyboru Praca dyplomowa 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
Kształcenia ogólnegoHES Przedsiębiorczość Innowacyjna 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Public relations i reklama we współczesnym świecie 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
PodstawoweObowiązkowe Teoria organizacji i zarządzania 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe