Program | Wydział | Rok akademicki | Stopień |
---|---|---|---|
Informatyka | Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych | 2017/2018 | mgr |
Rodzaj | Kierunek | Koordynator ECTS | |
Stacjonarne | Informatyka | Prof. dr hab. Bohdan Macukow |
Semestr 1: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specjalność: Metody Sztucznej Inteligencji
(Rozwiń)
|
||||||||||
Metody Sztucznej Inteligencji | Wspólne | Metody sztucznej inteligencji 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Reprezentacja wiedzy | 6 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Wstęp do algorytmów ewolucyjnych | 4 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi | 4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
∑=18 | ||||||||||
Specjalność: Projektowanie systemów CAD/CAM
(Rozwiń)
|
||||||||||
Projektowanie systemów CAD/CAM | Wspólne | Grafika komputerowa 2 | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Modelowanie geometryczne 1 | 6 | 45 | 30 | 30 | 0 | 0 | 105 | sylabus |
  |   | Projektowanie systemów CAD/CAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi | 4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
∑=18 | ||||||||||
Specjalność: Przetwarzanie i analiza danych
(Rozwiń)
|
||||||||||
Przetwarzanie i analiza danych | Wspólne | Przedmiot obieralny 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Przetwarzanie danych w językach R i Python | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Statystyka obliczeniowa | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Wstęp do uczenia maszynowego | 5 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 75 | sylabus |
∑=19 | ||||||||||
Wspólne | Wspólne | Algorytmy zaawansowane | 4 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Przedmiot humanistyczny | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot obieralny 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
∑=10 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 2: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Specjalność: Metody Sztucznej Inteligencji
(Rozwiń)
|
||||||||||
Metody Sztucznej Inteligencji | Wspólne | Fizyka | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Grafika komputerowa 3D | 4 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Programowanie w LISP i PROLOG | 5 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Seminarium dyplomowe 1 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Sieci neuronowe | 6 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 75 | sylabus |
∑=20 | ||||||||||
Specjalność: Projektowanie systemów CAD/CAM
(Rozwiń)
|
||||||||||
Projektowanie systemów CAD/CAM | Wspólne | Pracownia programowania VR | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Programowanie urządzeń sterowanych numerycznie | 6 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Projektowanie środowiska wirtualnego | 6 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Seminarium dyplomowe 1 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=19 | ||||||||||
Specjalność: Przetwarzanie i analiza danych
(Rozwiń)
|
||||||||||
Przetwarzanie i analiza danych | Wspólne | Fizyka | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Przetwarzanie danych w platformach Big Data | 4 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Seminarium dyplomowe 1 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Techniki wizualizacji danych | 5 | 15 | 0 | 30 | 15 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Warsztaty badawcze | 4 | 15 | 0 | 15 | 300 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Zaawansowane metody uczenia maszynowego | 5 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 75 | sylabus |
∑=24 | ||||||||||
Wspólne | Wspólne | Programowanie matematyczne (tylko MSI i CC) | 6 | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Przedmiot humanistyczny | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wychowanie fizyczne | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Zaawansowane zagadnienia matematyki (blok obieralny) | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
∑=13 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 3: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Specjalność: Metody Sztucznej Inteligencji
(Rozwiń)
|
||||||||||
Metody Sztucznej Inteligencji | Wspólne | Przedmiot obieralny 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Przedmiot obieralny 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Seminarium dyplomowe 2 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=10 | ||||||||||
Specjalność: Projektowanie systemów CAD/CAM
(Rozwiń)
|
||||||||||
Projektowanie systemów CAD/CAM | Wspólne | Przedmiot obieralny 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Seminarium dyplomowe 2 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Wprowadzenie do termomechaniki ciał odkształcalnych | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
∑=10 | ||||||||||
Specjalność: Przetwarzanie i analiza danych
(Rozwiń)
|
||||||||||
Przetwarzanie i analiza danych | Wspólne | Projekt zespołowy – budowa systemu analizy danych | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Seminarium dyplomowe 2 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi | 4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | sylabus |
∑=10 | ||||||||||
Wspólne | Wspólne | Przedmiot obieralny 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Przygotowanie pracy dyplomowej | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | sylabus |
∑=20 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= |
Efekty kierunkowe
Profil ogólnoakademicki - wiedza
- Efekt CC_W01
- Efekt CC_W02
- Efekt CC_W03
- Efekt CC_W04
- Efekt CC_W05
- Efekt CC_W06
- Efekt CC_W08
- Efekt CC_W09
- Efekt CC_W10
- Efekt CC_W11
- Efekt CC_W12
- Efekt CC_W13
- Efekt CC_W14
- Efekt PD_W01
- Efekt PD_W02
- Efekt PD_W03
- Efekt PD_W04
- Efekt PD_W05
- Efekt PD_W06
- Efekt PD_W07
- Efekt PD_W08
- Efekt PD_W09
- Efekt PD_W10
- Efekt PD_W11
- Efekt PD_W12
- Efekt PD_W13
- Efekt PD_W14
- Efekt PD_W15
- Efekt PD_W16
- Efekt PD_W17
- Efekt PD_W18
- Efekt SI_W01
- Efekt SI_W02
- Efekt SI_W03
- Efekt SI_W04
- Efekt SI_W05
- Efekt SI_W06
- Efekt SI_W08
- Efekt SI_W09
- Efekt SI_W10
- Efekt SI_W11
- Efekt SI_W12
- Efekt SI_W13
- Efekt SI_W14
Profil ogólnoakademicki - umiejętności
- Efekt CC_U01
- Efekt CC_U02
- Efekt CC_U03
- Efekt CC_U04
- Efekt CC_U05
- Efekt CC_U06
- Efekt CC_U07
- Efekt CC_U08
- Efekt CC_U09
- Efekt CC_U10
- Efekt CC_U11
- Efekt CC_U12
- Efekt CC_U13
- Efekt CC_U14
- Efekt CC_U15
- Efekt CC_U16
- Efekt CC_U17
- Efekt CC_U18
- Efekt CC_U19
- Efekt CC_U20
- Efekt CC_U21
- Efekt CC_U22
- Efekt CC_U23
- Efekt PD_U01
- Efekt PD_U02
- Efekt PD_U03
- Efekt PD_U04
- Efekt PD_U05
- Efekt PD_U06
- Efekt PD_U07
- Efekt PD_U08
- Efekt PD_U09
- Efekt PD_U10
- Efekt PD_U11
- Efekt PD_U12
- Efekt PD_U13
- Efekt PD_U14
- Efekt PD_U15
- Efekt PD_U16
- Efekt PD_U17
- Efekt PD_U18
- Efekt PD_U19
- Efekt PD_U20
- Efekt PD_U21
- Efekt PD_U22
- Efekt PD_U23
- Efekt PD_U24
- Efekt PD_U25
- Efekt PD_U26
- Efekt PD_U27
- Efekt PD_U28
- Efekt SI_U01
- Efekt SI_U02
- Efekt SI_U03
- Efekt SI_U04
- Efekt SI_U05
- Efekt SI_U06
- Efekt SI_U08
- Efekt SI_U09
- Efekt SI_U10
- Efekt SI_U11
- Efekt SI_U12
- Efekt SI_U13
- Efekt SI_U14
- Efekt SI_U15
- Efekt SI_U16
- Efekt SI_U17
- Efekt SI_U18
- Efekt SI_U19
- Efekt SI_U20
- Efekt SI_U21
- Efekt SI_U22
- Efekt SI_U23
Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne
- Efekt CC_K01
- Efekt CC_K02
- Efekt CC_K03
- Efekt CC_K04
- Efekt CC_K05
- Efekt CC_K06
- Efekt CC_K07
- Efekt CC_K08
- Efekt PD_K01
- Efekt PD_K02
- Efekt PD_K03
- Efekt PD_K04
- Efekt PD_K05
- Efekt PD_K06
- Efekt PD_K07
- Efekt PD_K08
- Efekt SI_K01
- Efekt SI_K02
- Efekt SI_K03
- Efekt SI_K04
- Efekt SI_K05
- Efekt SI_K06
- Efekt SI_K07
- Efekt SI_K08