Program Wydział Rok akademicki Stopień
Ekonomia Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku 2009/2010 lic
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Ekonomia brak

Cele:

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Ekonomia specjalności Gospodarka Przemysłowa posiada szeroką wiedzę ekonomiczną. Dysponuje nie tylko jej teoretycznym zasobem, ale również określonymi umiejętnościami analitycznymi i aplikacyjnymi. Uzyska zdolność posługiwania się metodami i narzędziami niezbędnymi w rozwiązywaniu problemów gospodarczych i ułatwiającymi podejmowanie decyzji oraz modelowania i prognozowania zjawisk ekonomicznych. Absolwent zdobędzie solidne podstawy z rachunkowości finansowej i zarządczej, analizy ekonomicznej, zapozna się z systemem finansowym i narzędziami zarządzania finansami, a także zaznajomiony zostanie z podstawami prawa, organizacji i zarządzania. Bardzo istotny element wykształcenia absolwenta to umiejętność posługiwania się technikami informatycznymi oraz znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie biegłości B2, tj. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach różnego typu i urzędach administracji publicznej na stanowiskach szczebla operacyjnego, a także do zakładania i prowadzenia własnych firm w warunkach zwiększonej konkurencyjności ze strony przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych. Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Ekonomia specjalności Informatyka w Ekonomii posiada szeroką wiedzę ekonomiczną i informatyczną. Zdobędzie wiedzę i umiejętności dotyczące projektowania i stosowania narzędzi informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W ramach starannie dobranych przedmiotów specjalistycznych absolwent uzyska wiedzę umożliwiającą projektowanie, analizę i implementację systemów informatycznych, tworzenie systemów baz danych oraz stosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych w obszarze e-biznesu. Przedmioty specjalistyczne pozwolą również zapoznać się z metodami i językami programowania, metodami i narzędziami grafiki komputerowej oraz administracją sieci komputerowych. Absolwent zdobędzie również wiedzę dotyczącą oprogramowania systemowego, narzędziowego i specjalistycznego, wspomagającego podejmowanie decyzji. Bardzo istotny element wykształcenia absolwenta to znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie biegłości B2, tj. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Kształcenie w tej specjalności przygotowuje do pracy w większych instytucjach i organizacjach gospodarczych oraz administracji publicznej na stanowiskach szczebla operacyjnego, a także do podjęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunkowe wspólneHumanistyczne HES 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   HES 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Historia gospodarcza 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Historia gospodarcza 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zjawiska i procesy społeczne we współczesnym świecie 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zjawiska i procesy społeczne we współczesnym świecie 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Humanistyczne obieralne HES 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   HES 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Historia gospodarcza 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Historia gospodarcza 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zjawiska i procesy społeczne we współczesnym świecie 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zjawiska i procesy społeczne we współczesnym świecie 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Kierunkowe Introduction to Philosophy and Scientific Methodology 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Introduction to Philosophy and Scientific Methodology 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy filozofii i metodologia nauk 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy filozofii i metodologia nauk 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty do wyboru 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmioty do wyboru 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
 Obieralne Komunikacja w działalności gospodarczej 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Komunikacja w działalności gospodarczej 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie zmianami w organizacji 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie zmianami w organizacji 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Introduction to Philosophy and Scientific Methodology 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Introduction to Philosophy and Scientific Methodology 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy filozofii i metodologia nauk 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy filozofii i metodologia nauk 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty do wyboru 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmioty do wyboru 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
 Ogólne Information Technology 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Information Technology 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Information Technology 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Information Technology 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Technologia informacyjna 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Technologia informacyjna 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Technologia informacyjna 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Technologia informacyjna 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   WF 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   WF 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   WF 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Podstawowe Matematyka 7 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 7 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 7 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 7 30 30 0 0 0 60 sylabus
   mathematics 7 30 30 0 0 0 60 sylabus
   mathematics 7 30 30 0 0 0 60 sylabus
   mathematics 7 30 30 0 0 0 60 sylabus
   mathematics 7 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Mikroekonomia 7 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Mikroekonomia 7 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Mikroekonomia 7 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Mikroekonomia 7 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Encyklopedia prawa 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Encyklopedia prawa 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Encyklopedia prawa 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Encyklopedia prawa 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Microeconomics 7 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Microeconomics 7 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Microeconomics 7 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Microeconomics 7 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=228
WspólneHumanistyczne HES 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   HES 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Historia gospodarcza 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Historia gospodarcza 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zjawiska i procesy społeczne we współczesnym świecie 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zjawiska i procesy społeczne we współczesnym świecie 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Humanistyczne obieralne HES 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   HES 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Historia gospodarcza 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Historia gospodarcza 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zjawiska i procesy społeczne we współczesnym świecie 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zjawiska i procesy społeczne we współczesnym świecie 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Kierunkowe Introduction to Philosophy and Scientific Methodology 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Introduction to Philosophy and Scientific Methodology 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy filozofii i metodologia nauk 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy filozofii i metodologia nauk 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty do wyboru 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmioty do wyboru 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
 Obieralne Komunikacja w działalności gospodarczej 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Komunikacja w działalności gospodarczej 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie zmianami w organizacji 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie zmianami w organizacji 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Introduction to Philosophy and Scientific Methodology 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Introduction to Philosophy and Scientific Methodology 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy filozofii i metodologia nauk 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy filozofii i metodologia nauk 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty do wyboru 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmioty do wyboru 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
 Ogólne Information Technology 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Information Technology 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Information Technology 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Information Technology 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Technologia informacyjna 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Technologia informacyjna 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Technologia informacyjna 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Technologia informacyjna 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   WF 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   WF 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
 Podstawowe Matematyka 7 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 7 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 7 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 7 30 30 0 0 0 60 sylabus
   mathematics 7 30 30 0 0 0 60 sylabus
   mathematics 7 30 30 0 0 0 60 sylabus
   mathematics 7 30 30 0 0 0 60 sylabus
   mathematics 7 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Mikroekonomia 7 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Mikroekonomia 7 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Mikroekonomia 7 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Mikroekonomia 7 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Encyklopedia prawa 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Encyklopedia prawa 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Encyklopedia prawa 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Encyklopedia prawa 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Microeconomics 7 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Microeconomics 7 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Microeconomics 7 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Microeconomics 7 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=228
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunkowe wspólneHumanistyczne HES 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   HES 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Polityka społeczna Unii Europejskiej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Polityka społeczna Unii Europejskiej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Współczesna antropologia filozoficzna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Współczesna antropologia filozoficzna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Humanistyczne obieralne HES 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   HES 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Polityka społeczna Unii Europejskiej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Polityka społeczna Unii Europejskiej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Współczesna antropologia filozoficzna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Współczesna antropologia filozoficzna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Język obcy Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Język obcy 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Język obcy 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Język obcy 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
 Kierunkowe Logic 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Logic 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Logika 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Logika 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty do wyboru 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmioty do wyboru 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
 Obieralne Gospodarka a środowisko 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Gospodarka a środowisko 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie środowiskowe 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie środowiskowe 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Logic 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Logic 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Logika 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Logika 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty do wyboru 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmioty do wyboru 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
 Ogólne Intellectual Property 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Intellectual Property 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Intellectual Property 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Intellectual Property 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Ochrona własności intelektualnej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Ochrona własności intelektualnej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Ochrona własności intelektualnej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Ochrona własności intelektualnej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   WF 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   WF 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
 Podstawowe Civil Law 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Civil Law 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Civil Law 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Civil Law 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka w ekonomii 7 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Matematyka w ekonomii 7 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Matematyka w ekonomii 7 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Matematyka w ekonomii 7 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Mathematics in Economy 7 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Mathematics in Economy 7 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Mathematics in Economy 7 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Mathematics in Economy 7 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Mikroekonomia 8 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Mikroekonomia 8 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Mikroekonomia 8 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Mikroekonomia 8 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Prawo cywilne 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prawo cywilne 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prawo cywilne 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prawo cywilne 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Microeconomics 8 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Microeconomics 8 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Microeconomics 8 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Microeconomics 8 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=252
WspólneHumanistyczne HES 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   HES 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Polityka społeczna Unii Europejskiej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Polityka społeczna Unii Europejskiej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Współczesna antropologia filozoficzna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Współczesna antropologia filozoficzna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Humanistyczne obieralne HES 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   HES 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Polityka społeczna Unii Europejskiej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Polityka społeczna Unii Europejskiej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Współczesna antropologia filozoficzna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Współczesna antropologia filozoficzna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Język obcy Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Język obcy 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Język obcy 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Język obcy 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
 Kierunkowe Logic 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Logic 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Logika 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Logika 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty do wyboru 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmioty do wyboru 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
 Obieralne Gospodarka a środowisko 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Gospodarka a środowisko 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie środowiskowe 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie środowiskowe 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Logic 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Logic 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Logika 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Logika 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty do wyboru 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmioty do wyboru 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
 Ogólne Intellectual Property 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Intellectual Property 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Intellectual Property 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Intellectual Property 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Ochrona własności intelektualnej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Ochrona własności intelektualnej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Ochrona własności intelektualnej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Ochrona własności intelektualnej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   WF 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   WF 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   WF 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
 Podstawowe Civil Law 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Civil Law 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Civil Law 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Civil Law 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka w ekonomii 7 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Matematyka w ekonomii 7 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Matematyka w ekonomii 7 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Matematyka w ekonomii 7 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Mathematics in Economy 7 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Mathematics in Economy 7 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Mathematics in Economy 7 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Mathematics in Economy 7 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Mikroekonomia 8 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Mikroekonomia 8 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Mikroekonomia 8 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Mikroekonomia 8 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Prawo cywilne 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prawo cywilne 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prawo cywilne 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prawo cywilne 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Microeconomics 8 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Microeconomics 8 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Microeconomics 8 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Microeconomics 8 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=252
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunkowe wspólneJęzyk obcy Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Język obcy 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Język obcy 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
 Kierunkowe Przedmioty do wyboru 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmioty do wyboru 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
 Obieralne Zmiany strukturalne w gospodarce 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zmiany strukturalne w gospodarce 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ekonomia rynku pracy 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ekonomia rynku pracy 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Przedmioty do wyboru 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmioty do wyboru 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
 Podstawowe Accounting 7 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Accounting 7 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Accounting 7 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Accounting 7 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy makroekonomii 9 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Podstawy makroekonomii 9 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Podstawy makroekonomii 9 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Podstawy makroekonomii 9 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Rachunkowość 7 30 450 0 0 0 30 sylabus
   Rachunkowość 7 30 450 0 0 0 30 sylabus
   Rachunkowość 7 30 450 0 0 0 30 sylabus
   Rachunkowość 7 30 450 0 0 0 30 sylabus
   Statistics and Market Surveying 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Statistics and Market Surveying 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Statistics and Market Surveying 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Statistics and Market Surveying 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Statystyka i badania rynku 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Statystyka i badania rynku 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Statystyka i badania rynku 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Statystyka i badania rynku 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Introduction to Macroeconomics 9 45 30 0 0 0 5 sylabus
   Introduction to Macroeconomics 9 45 30 0 0 0 5 sylabus
   Introduction to Macroeconomics 9 45 30 0 0 0 5 sylabus
   Introduction to Macroeconomics 9 45 30 0 0 0 5 sylabus
   Introduction to Management 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Introduction to Management 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Introduction to Management 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Introduction to Management 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy zarządzania 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy zarządzania 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy zarządzania 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy zarządzania 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=240
WspólneJęzyk obcy Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Język obcy 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Język obcy 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
 Kierunkowe Przedmioty do wyboru 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmioty do wyboru 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
 Obieralne Zmiany strukturalne w gospodarce 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zmiany strukturalne w gospodarce 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ekonomia rynku pracy 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ekonomia rynku pracy 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Przedmioty do wyboru 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmioty do wyboru 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
 Podstawowe Accounting 7 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Accounting 7 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Accounting 7 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Accounting 7 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy makroekonomii 9 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Podstawy makroekonomii 9 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Podstawy makroekonomii 9 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Podstawy makroekonomii 9 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Rachunkowość 7 30 450 0 0 0 30 sylabus
   Rachunkowość 7 30 450 0 0 0 30 sylabus
   Rachunkowość 7 30 450 0 0 0 30 sylabus
   Rachunkowość 7 30 450 0 0 0 30 sylabus
   Statistics and Market Surveying 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Statistics and Market Surveying 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Statistics and Market Surveying 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Statistics and Market Surveying 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Statystyka i badania rynku 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Statystyka i badania rynku 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Statystyka i badania rynku 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Statystyka i badania rynku 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Introduction to Macroeconomics 9 45 30 0 0 0 5 sylabus
   Introduction to Macroeconomics 9 45 30 0 0 0 5 sylabus
   Introduction to Macroeconomics 9 45 30 0 0 0 5 sylabus
   Introduction to Macroeconomics 9 45 30 0 0 0 5 sylabus
   Introduction to Management 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Introduction to Management 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Introduction to Management 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Introduction to Management 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy zarządzania 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy zarządzania 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy zarządzania 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy zarządzania 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=240
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Gospodarka PrzemysłowaObieralne Strategie konkurencji małych i średnich przedsiębiorstw 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Strategie konkurencji małych i średnich przedsiębiorstw 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ekonomia menedżerska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ekonomia menedżerska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Enterprise vs. Capital Market 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Enterprise vs. Capital Market 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Introduction to Enterprise Science 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Introduction to Enterprise Science 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy marketingu gospodarczego 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy marketingu gospodarczego 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty obiearalne 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmioty obiearalne 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 wspólna Enterprise vs. Capital Market 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Enterprise vs. Capital Market 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Introduction to Enterprise Science 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
