Program | Wydział | Rok akademicki | Stopień |
---|---|---|---|
Administracja | Wydział Administracji i Nauk Społecznych | 2013/2014 | lic |
Rodzaj | Kierunek | Koordynator ECTS | |
Stacjonarne | Administracja | Dziekan ds. Studiów |
Cele:
Profil studenta: nowoczesny urzędnik, administratywista skutecznie i sprawnie wykorzystujący nowoczesne narzędzia teleinformatyczne i tak dalej. Informacje skopiowane z suplementu.
Warunki przyjęć:
http://www.pw.edu.pl/Kandydaci
Efekty uczenia się
Semestr 2: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specjalność: Bezpieczeństwo narodowe
(Rozwiń)
|
||||||||||
Bezpieczeństwo narodowe | Obowiązkowe | cokolwi | 1 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
∑=1 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 3: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Specjalność: Bezpieczeństwo narodowe
(Rozwiń)
|
||||||||||
Bezpieczeństwo narodowe | Obowiązkowe | Bazy danych | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Informatyka | 2 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
∑=4 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 4: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Specjalność: Bezpieczeństwo narodowe
(Rozwiń)
|
||||||||||
Bezpieczeństwo narodowe | Obowiązkowe | Informatyka | 2 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=2 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= |
Efekty kierunkowe
Profil ogólnoakademicki - wiedza
- Efekt Kod opisu
- Student przyswoił wiedzę z zakresu