| Program | Wydział | Rok akademicki | Stopień |
|---|---|---|---|
| Automatyka i Robotyka | Wydział Inżynierii Produkcji | 2013/2014 | inż |
| Rodzaj | Kierunek | Koordynator ECTS | |
| Stacjonarne | Automatyka i Robotyka | Dziekan |
Cele:
cokolwiek ciekawego tu będzie
Warunki przyjęć:
http://www.pw.edu.pl/Kandydaci
Efekty uczenia się
Semestr 2: | ||||||||||
| Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test | bio | rehabilitacja | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
|   |   | rehabilitacja i cosd | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
| ∑=0 | ||||||||||
| Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Efekty kierunkowe
Profil ogólnoakademicki - wiedza
- Efekt b
- umie
- Efekt Wpisz opis
- a
Profil ogólnoakademicki - umiejętności
- Efekt Wpisz opis
- c