Program Wydział Rok akademicki Stopień
Edukacja Techniczno Informatyczna Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 2012/2013 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Edukacja Techniczno Informatyczna Prodziekan ds. Nauczania

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HumanistyczneHES Historia techniki 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Szkolenie BHP 0 60 0 0 0 0 4 sylabus
   Właśność intelektualna 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
KierunkoweObowiązkowe Maszynoznawstwo 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
PodstawoweObowiązkowe Algebra 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Analiza I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Chemia 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Fizyka 0 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 0 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Materiały konstrukcyjne 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy zapisu konstrukcji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Techniki komputerowe I 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Warsztaty 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 450 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Mechanika 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
PodstawoweObowiązkowe Analiza II 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Elektrotechnika i elektronika I 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Fizyka II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Laboratorium materiałów konstrukcyjnych 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Podstawy modelowania geometrycznego 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Projektowanie podstaw zapisu konstrukcji 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Równania różniczkowe 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Technologia 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 450 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język Obcy 4 0 900 0 0 0 60 sylabus
KierunkoweObowiązkowe Budowa algorytmów 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elementy wzornictwa w projektowaniu technicznym 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy teorii maszyn i robotyki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Systemy informatyczne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
PodstawoweObowiązkowe Elektrotechnika i elektronika II 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Laboratorium technologii 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Mechanika płynów 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Metrologia i zamienność 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Wytrzymałość materiałów I 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Zaawansowane modelowanie geometryczne 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 450 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język Obcy 4 0 900 0 0 0 60 sylabus
KierunkoweObowiązkowe Laboratorium podstaw teorii maszyn i robotyki 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Pedagogika 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy automatyki i sterowania 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Programowanie i programy użytkowe I 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
PodstawoweObowiązkowe Podstawy konstrukcji maszyn 4 30 0 0 0 0 60 sylabus
   Projekt podstaw konstrukcji maszyn I 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Technologia budowy maszyn 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Termodynamika 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 450 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język Obcy 4 0 900 0 0 0 60 sylabus
KierunkoweObowiązkowe Inżynieria oprogramowania 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Pedagogika II 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Programowanie i programy użytkowe II 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
PodstawoweObowiązkowe Laboratorium termodynamiki 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Maszyny robocze 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy napędów hydraulicznych i pneumatycznych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Pojazdy 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Projekt technologii budowy maszyn 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Silniki spalinowe 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Dydaktyka przedmiotowa 5 60 15 0 0 0 75 sylabus
   Emisja głosu 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ergonomia oraz bezpieczeństwo i higiena pracy 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Praktyka pedagogiczna I 2 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Psychologia I 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Techniki multimedialne w dydaktyce 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie w oświacie 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
PodstawoweObowiązkowe Fizyka III 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy eksploatacji i niezawodności 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Praca przejściowa 4 0 0 0 75 0 75 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HumanistyczneHES Ekonomia 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny HES 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
KierunkoweObowiązkowe Dydaktyka przedmiotowa 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Ekologiczne aspekty motoryzacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Metodyka nauczania technologii informatycznej 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Praktyka pedagogiczna II 3 0 0 0 0 0 90 sylabus
PodstawoweObowiązkowe Ochrona środowiska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Praca dyplomowa 15 0 0 0 150 0 150 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe