Program | Wydział | Rok akademicki | Stopień |
---|---|---|---|
Budownictwo | Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku | 2024/2025 | mgr |
Rodzaj | Kierunek | Koordynator ECTS | |
Niestacjonarne zaoczne | Budownictwo | mgr Dorota Chudzicka, tel.: +48243672223, e-mail: Dorota.Chudzicka@pw.edu.pl |
Cele:
Absolwent winien charakteryzować się, wiedzą i umiejętnościami w zakresie: projektowania konstrukcyjnego różnego rodzaju standardowych budynków i obiektów użyteczności publicznej oraz budowli inżynierskich i przemysłowych, w tym projektowania architektonicznego prostych budynków, projektowania modernizacji i adaptacji wzniesionych budynków i budowli, podstaw technologii i organizacji robót budowlanych oraz kalkulacji ich kosztów, orientowania się w zagadnieniach technologii organizacji, wznoszenia, eksploatowania, modernizowania, przeprowadzania napraw i remontów oraz ochrony przed korozją budynków i innych budowli inżynierskich, komputerowego wspomagania prac projektowych, konstrukcyjnych oraz z zakresu technologii i organizacji budowy. Absolwent jest przygotowany do kierowania budową standardowych obiektów oraz kierowania wytwarzaniem elementów konstrukcyjnych lub wyrobów budowlanych, programowania, planowania i organizowania procesów realizacji inwestycji budowlanych, posługiwania się współczesnymi metodami i technikami oceniania i doboru materiałów, elementów i wyrobów stosowanych w budownictwie, procedur tworzenia i działania firm budowlanych, podstaw teorii decyzji oraz metodologii projektowania. Ponadto absolwent jest przygotowany do twórczego rozwiązywania różnych problemów projektowych, konstrukcyjnych, materiałowych i organizacyjnych, dotyczących skomplikowanych zadań i przedsięwzięć o nie standardowym charakterze, które wymagają zaawansowanych metod naukowych, takich jak komputerowe metody analizy i projektowania konstrukcji, oraz matematycznych metod optymalizacyjnych. Zakres tych studiów przygotowuje również do pracy badawczej i naukowej.
Warunki przyjęć:
Dyplom ukończenia studiów wyższych; postępowanie kwalifikacyjne na podstawie złożonych dokumentów
Efekty uczenia się
Semestr 1: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specjalność: Specjalnościowe - Instalacje budowlane
(Rozwiń)
|
||||||||||
Specjalnościowe - Instalacje budowlane | Wspólne dla specjalności (IB) | Chemia II | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Mechanika i wytrzymałość materiałów II | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Mechanika i wytrzymałość materiałów II - projekt | 2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Ogrzewnictwo II | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Ogrzewnictwo II - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Planowanie przestrzenne | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Planowanie przestrzenne - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BIN2A_02) | 2 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BIN2A_03) | 3 | 300 | 0 | 0 | 150 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BIN2A_09) | 2 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BIN2A_13) | 2 | 300 | 0 | 0 | 150 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Sieci i instalacje gazowe II | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Sieci i instalacje gazowe II - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Wentylacja i klimatyzacja II | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Wentylacja i klimatyzacja II - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Fizyka budowli II (BIN2A_09/01) | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Fizyka budowli II - projekt (BIN2A_09_P/01) | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Hydraulika stosowana (BIN2A_02/01) | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Hydraulika stosowana - projekt (BIN2A_02_P/01) | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Mechanika gruntów (BIN2A_03/01) | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Mechanika gruntów - projekt (BIN2A_03_P/01) | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Niezawodność systemów infrastruktury budowlanej (BIN2A_13/01) | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Niezawodność systemów infrastruktury budowlanej - projekt (BIN2A_13_P/01) | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Podstawy geotechniki II (BIN2A_02/02) | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Podstawy geotechniki II - projekt (BIN2A_02_P/02) | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Predykcja awaryjności systemów infrastruktury budowlanej (BIN2A_13/02) | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Predykcja awaryjności systemów infrastruktury budowlanej - projekt (BIN2A_13_P/02) | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Procesy wymiany ciepła (BIN2A_09/02) | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Procesy wymiany ciepła - projekt (BIN2A_09_P/02) | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Wybrane operacje dynamiczne w procesach jednostkowych (BIN2A_13/03) | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Wybrane operacje dynamiczne w procesach jednostkowych - projekt (BIN2A_13_P/03) | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Wzmacnianie i stabilizacja podłoża (BIN2A_03/02) | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Wzmacnianie i stabilizacja podłoża - projekt (BIN2A_03_P/02) | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | sylabus |
∑=25 | ||||||||||
Specjalność: Specjalnościowe - Konstrukcje budowlane
(Rozwiń)
|
||||||||||
Specjalnościowe - Konstrukcje budowlane | Wspólne dla specjalności (KB) | Ekonomika, organizacja i kierowanie budową | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Ekonomika, organizacja i kierowanie budową - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Metody komputerowe w inżynierii lądowej | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Metody komputerowe w inżynierii lądowej - projekt | 2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Niezawodność i trwałość konstrukcji | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Niezawodność i trwałość konstrukcji - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BN2A_02) | 2 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BN2A_08) | 2 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Teoria sprężystości i plastyczności | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Teoria sprężystości i plastyczności - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Wytrzymałość materiałów II | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Wytrzymałość materiałów II - projekt | 2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Wzmacnianie i stabilizacja podłoża | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Wzmacnianie i stabilizacja podłoża - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Złożone konstrukcje metalowe | 4 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 40 | sylabus |
  |   | Złożone konstrukcje metalowe - projekt | 2 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Certyfikacja energetyczna obiektów (BN2A_08/02) | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Certyfikacja energetyczna obiektów - projekt (BN2A_08_P/02) | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Hydraulika i Hydrologia II (BN2A_02/01) | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Hydraulika i Hydrologia II - projekt (BN2A_02_P/01) | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Podstawy analizy energetyczno-ekologicznej obiektu budowlanego (BN2A_08/01) | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Podstawy analizy energetyczno-ekologicznej obiektu budowlanego - projekt (BN2A_08_P/01) | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Technologia betonu II (BN2A_02/02) | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Technologia betonu II - projekt (BN2A_02_P/02) | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | sylabus |
∑=25 | ||||||||||
Podstawowe | Wspólne dla wydziału | Matematyka | 5 | 300 | 150 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=5 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 2: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Specjalność: Specjalnościowe - Instalacje budowlane
(Rozwiń)
|
||||||||||
Specjalnościowe - Instalacje budowlane | Wspólne dla specjalności (IB) | Angielska terminologia techniczna w budownictwie | 2 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Instalacje budowlane | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Instalacje budowlane - projekt | 2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Konstrukcje budowlane | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Konstrukcje budowlane - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Metody komputerowe w instalacjach budowlanych | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Metody komputerowe w instalacjach budowlanych - projekt | 2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BIN2A_08) | 2 | 300 | 0 | 0 | 150 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BIN2A_17) | 4 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 40 | sylabus |
  |   | Wodociągi i kanalizacja II | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Wodociągi i kanalizacja II - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Ekonomika, organizacja i kierowanie budową (BIN2A_17/02) | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Ekonomika, organizacja i kierowanie budową - projekt (BIN2A_17_P/02) | 2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Lokalne urządzenia do uzdatniania wody (BIN2A_08/02) | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Lokalne urządzenia do uzdatniania wody - projekt (BIN2A_08_P/02) | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Przydomowe oczyszczalnie ścieków (BIN2A_08/01) | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Przydomowe oczyszczalnie ścieków - projekt (BIN2A_08_P/01) | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi (BIN2A_17/01) | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi - projekt (BIN2A_17_P/01) | 2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 20 | sylabus |
∑=21 | ||||||||||
Specjalność: Specjalnościowe - Konstrukcje budowlane
(Rozwiń)
|
||||||||||
Specjalnościowe - Konstrukcje budowlane | Wspólne dla specjalności (KB) | Akustyka budowlana | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Angielska terminologia techniczna w budownictwie | 2 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Fundamentowanie specjalne | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Fundamentowanie specjalne - projekt | 2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BN2A_03) | 4 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 40 | sylabus |
  |   | Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BN2A_09) | 2 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Złożone konstrukcje betonowe | 4 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 40 | sylabus |
  |   | Złożone konstrukcje betonowe - projekt | 2 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Dynamika budowli (BN2A_03/02) | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Dynamika budowli - projekt (BN2A_03_P/02) | 2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Fizyka budowli II i budownictwo energooszczędne (BN2A_09/01) | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Fizyka budowli II i budownictwo energooszczędne - projekt (BN2A_09_P/01) | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Mechanika budowli II (BN2A_03/01) | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Mechanika budowli II - projekt (BN2A_03_P/01) | 2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Termomodernizacja budynków (BN2A_09/02) | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Termomodernizacja budynków - projekt (BN2A_09_P/02) | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | sylabus |
∑=21 | ||||||||||
HES | Wspólne dla Wydziału | Etyczne i ekologiczne problemy w produkcji przemysłowej | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Przedsiębiorstwo na rynku UE | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
∑=5 | ||||||||||
Kierunkowe | Wspólne dla Wydziału | Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru (WN2A_05) | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Automotive fuels (WN2A_05/04) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Natural Organic Compounds (WN2A_05/05) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Prawo budowlane, wodne i ochrony środowiska (WN2A_05/01) | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Problem adhezji i łączenia materiałów (WN2A_05/02) | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Zarządzanie przedsięwzięciami (WN2A05/03) | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus |
∑=1 | ||||||||||
Podstawowe | Wspólne dla wydziału | Fizyka | 3 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
∑=3 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 3: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Specjalność: Specjalnościowe - Instalacje budowlane
(Rozwiń)
|
||||||||||
Specjalnościowe - Instalacje budowlane | Wspólne dla specjalności (IB) | Konstrukcje budowlane | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Konstrukcje budowlane - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Praca dyplomowa | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BIN2A_19) | 2 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Seminarium dyplomowe | 2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Urządzenia i konstrukcje mechaniczne | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Urządzenia i konstrukcje mechaniczne - projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Modernizacja instalacji budowlanych (BIN1A_19/01) | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Modernizacja instalacji budowlanych - projekt (BIN1A_19_P/01) | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Warunki techniczne w budownictwie (BIN1A_19/02) | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Warunki techniczne w budownictwie - projekt (BIN1A_19_P/02) | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | sylabus |
∑=30 | ||||||||||
Specjalność: Specjalnościowe - Konstrukcje budowlane
(Rozwiń)
|
||||||||||
Specjalnościowe - Konstrukcje budowlane | Wspólne dla specjalności (KB) | Praca dyplomowa | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BN2A_13) | 2 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BN2A_18) | 4 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 40 | sylabus |
  |   | Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BN2A_19) | 2 | 300 | 0 | 0 | 150 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Seminarium dyplomowe | 2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Konstrukcje sprężone i prefabrykowane (BN2A_18/02) | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Konstrukcje sprężone i prefabrykowane - projekt (BN2A_18_P/02) | 2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Nowe materiały i wyroby dla budownictwa (BN2A_13/01) | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Nowe materiały i wyroby dla budownictwa - projekt (BN2A_13_P/01) | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Nowoczesne technologie w budownictwie (BN2A_13/02) | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Nowoczesne technologie w budownictwie - projekt (BN2A_13_P/02) | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Projektowanie konstrukcji pod względem zabezpieczeń przeciwpożarowych (BN2A_18/01) | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Projektowanie konstrukcji pod względem zabezpieczeń przeciwpożarowych - projekt (BN2A_18_P/01) | 2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Warunki techniczne w budownictwie (BN2A_19/02) | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Warunki techniczne w budownictwie - projekt (BN2A_19_P/02) | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | sylabus |
  |   | Wzmacnianie konstrukcji budowlanych (BN2A_19/01) | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | sylabus |
  |   | Wzmacnianie konstrukcji budowlanych - projekt (BN2A_19_P/01) | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | sylabus |
∑=30 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= |
Efekty kierunkowe
Profil ogólnoakademicki - wiedza
- Efekt B2A_W01_01
- Ma rozszerzona i pogłębioną wiedzę z matematyki w zakresie analizy matematycznej, w szczególności rachunku różniczkowego i całkowego, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, niezbędną do formułowania i rozwiązywania typowych prostych zadań związanych z budownictwem.
- Efekt B2A_W01_02
- Ma rozszerzona i pogłębiona wiedzę w zakresie fizyki klasycznej oraz podstaw fizyki relatywistycznej i kwantowej, fizyki ciała stałego i fizyki jądrowej. Ma rozszerzona wiedzę na temat zasad przeprowadzania opracowywania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych i sposobów ich wyznaczania.
- Efekt B2A_W01_03
- Ma podstawową wiedzę z chemii, w tym chemii budowlanej, w zakresie właściwości stanów materii, rozumienia podstawowych procesów chemicznych mających znaczenie w budownictwie, bezpiecznego stosowania materiałów budowlanych oraz postępowania z materiałami budowlanymi, selekcji i utylizacji odpadów materiałowych w budownictwie.
- Efekt B2A_W02_01
- Ma szczegółową wiedzę w zakresie dyscyplin i kierunków studiów powiązanych z budownictwem, takich jak: architektura, inżynieria środowiska, mechanika, itp.
- Efekt B2A_W03_01
- Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu technologii i organizacji budownictwa oraz mechaniki konstrukcji budowlanych i procesów budowlanych, w tym posadowienia obiektów, zasad projektowania i użytkowania inwestycji budowlanych oraz metod ich realizacji.
- Efekt B2A_W04_01
- Ma szczegółową wiedzę w zakresie geometrycznego kształtowania obiektów i elementów budowlanych, wyznaczania sił przekrojowych, naprężeń, odkształceń i przemieszczeń, projektowania złożonych elementów konstrukcyjnych oraz realizacji inwestycji budowlanych, zna przepisy bhp obowiązujące w budownictwie.
- Efekt B2A_W05_01
- Ma wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu zmian organizacyjnych procesu inwestycyjnego, chemii budowlanej, nowoczesnych materiałów budowlanych, nowoczesnych technologii realizacji inwestycji budowlanych, o trendach rozwoju technologii posadowień głębokich oraz technologii modyfikacji słabego podłoża gruntowego, posiada podstawową wiedzę dotyczącą nowych rozwiązań stosowanych w instalacjach sanitarnych.
- Efekt B2A_W06_01
- Ma podstawową wiedzę o trwałości obiektów budowlanych, o trwałości materiałów i konstrukcji budowlanych, umie zidentyfikować różnice w okresach trwałości elementów i obiektów budowlanych, dobrać typ konstrukcji do wymaganych warunków trwałości i zidentyfikować różnice w okresach trwałości elementów i obiektów budowlanych.
- Efekt B2A_W06_02
- Ma podstawową wiedzę w zakresie utrzymania urządzeń, obiektów i systemów technicznych w budownictwie
- Efekt B2A_W07_01
- Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu budownictwa, korzysta z rachunku różniczkowego i całkowego, zna podstawowy sprzęt wykorzystywany do badań inżynierskich, umie modelować obiekty budowlane i posługiwać się programami do obliczeń statycznych i dynamicznych, zna podstawowe metody i techniki wykonywania dokumentacji budowlanej, w tym kosztorysowej.
- Efekt B2A_W08_01
- Ma wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych uwarunkowań działalności inżynierskiej, dotyczącą wszystkich aspektów własności intelektualnej włącznie ze znajomością krajowych i zagranicznych źródeł prawa, posiada wiedzę o potrzebie stosowania przepisów prawnych w budownictwie.
- Efekt B2A_W09_01
- Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej w budownictwie.
- Efekt B2A_W10_01
- Zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, umie korzystać z zasobów informacji patentowej, rozumie zasady transferu technologii w gospodarce, zarówno z nauki do gospodarki jak i w obrocie gospodarczym między przedsiębiorstwami.
- Efekt B2A_W11_01
- Potrafi włączyć zdobytą wiedzę do przygotowania strategii przedsiębiorstwa, ma wiedzę dotyczącą zasad organizowania robót budowlanych, posiada podstawową wiedzę dotyczącą kalkulacji i oceny efektywności inwestycji.
- Efekt B2A_W12_01
- Zna typowe technologie inżynierskie w zakresie produkcji materiałów i wyrobów budowlanych, wykonawstwa obiektów i konstrukcji budowlanych i inżynierskich.
Profil ogólnoakademicki - umiejętności
- Efekt B2A_U01_01
- Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie.
- Efekt B2A_U01_02
- Potrafi korzystać z forów internetowych i tematycznych grup dyskusyjnych umożliwiających pozyskanie potrzebnych informacji.
- Efekt B2A_U01_03
- Potrafi posługiwać się językiem angielskim lub innym z zakresu języków komunikacji międzynarodowej w stopniu umożliwiającym pozyskiwanie danych literaturowych i rozumienia głównych wątków przekazu w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne.
- Efekt B2A_U02_01
- Potrafi porozumiewać się w środowisku inżynierskim przy użyciu różnych technik.
- Efekt B2A_U02_02
- Potrafi zestawiać i formatować w przejrzysty sposób dane oraz wyniki obliczeń uzyskanych z programów komputerowych. Wykorzystuje oprogramowanie komputerowe do obliczeń i rysunków, do opracowania i prezentacji wykonanego projektu konstrukcyjnego.
- Efekt B2A_U02_03
- Potrafi posługiwać się podstawowymi programami obliczeniowymi.
- Efekt B2A_U03_01
- Potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym udokumentowane opracowanie z zakresu budownictwa.
- Efekt B2A_U03_02
- Potrafi przekazać informację o osiągnięciach techniki budowlanej, nowych materiałach i technologiach budowlanych i innych aspektach działalności projektanta, kierownika budowy, rzeczoznawcy budowlanego.
- Efekt B2A_U04_01
- Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu budownictwa
- Efekt B2A_U05_01
- Potrafi samodzielnie uczyć się obsługi nowych narzędzi obliczeniowych (programów komputerowych). Potrafi wyszukiwać informacje, niezbędne do realizacji zadań projektowych, nieomawianych w ramach zajęć wykładowych.
- Efekt B2A_U05_02
- Potrafi rozszerzyć posiadaną i zdobytą na studiach wiedzę do stopnia umożliwiającego zdanie egzaminu państwowego i zdobycie uprawnień budowlanych umożliwiających samodzielną działalność inżynierską.
- Efekt B2A_U06_01
- Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, w tym dyskusji na tematy z zakresu budownictwa. Potrafi prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, wyjaśniać swoje stanowisko, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
- Efekt B2A_U07_01
- Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla budowlanej działalności inżynierskiej. Potrafi zestawiać i formatować w przejrzysty sposób dane oraz wyniki obliczeń uzyskanych z programów komputerowych. Potrafi wykorzystać dostępne oprogramowanie do opracowania i prezentacji wykonanego projektów. Wykorzystuje oprogramowanie komputerowe do obliczeń i rysunków.
- Efekt B2A_U08_01
