Program Wydział Rok akademicki Stopień
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wydział Inżynierii Produkcji 2011/2012 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Zarządzanie i Inżynieria Produkcji brak

Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Badania operacyjne 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Badania operacyjne 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Design & Analysis of Manufacturing Systems 0 0 0 0 0 0 24 sylabus
   Design & Analysis of Manufacturing Systems 0 0 0 0 0 0 12 sylabus
   Design & Analysis of Manufacturing Systems 10 0 0 0 0 0 120 sylabus
   Design & Analysis of Manufacturing Systems 0 0 0 0 0 0 24 sylabus
   Design & Analysis of Manufacturing Systems 10 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Ekonomia 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Ekonomia 3 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Ekonomia 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Ekonomia 3 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Eksploatacja i bezpieczeństwo maszyn 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Eksploatacja maszyn i urządzeń 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Electives 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Fizyka 1 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Fizyka 1 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Fizyka 2 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Fizyka 2 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Global Operations Strategy, Logistics & SCM 0 0 0 0 0 0 6 sylabus
   Global Operations Strategy, Logistics & SCM 0 0 0 0 0 0 24 sylabus
   Global Operations Strategy, Logistics & SCM 5 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Global Operations Strategy, Logistics & SCM 5 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Globalne strategie operacyjne i logistyka 5 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Globalne strategie operacyjne i logistyka 5 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Globalne strategie operacyjne i logistyka 0 0 0 0 0 0 6 sylabus
   Globalne strategie operacyjne i logistyka 0 0 0 0 0 0 20 sylabus
   ICT and CAx in Production 0 0 0 0 0 0 12 sylabus
   ICT and CAx in Production 0 0 0 0 0 0 12 sylabus
   ICT and CAx in Production 0 0 0 0 0 0 6 sylabus
   ICT and CAx in Production 0 0 0 0 0 0 6 sylabus
   ICT and CAx in Production 5 0 0 0 0 0 60 sylabus
   ICT and CAx in Production 5 0 0 0 0 0 60 sylabus
   ICT and CAx in Production 0 0 0 0 0 0 12 sylabus
   ICT and CAx in Production 0 0 0 0 0 0 12 sylabus
   ICT and CAx in Production 5 0 0 0 0 0 30 sylabus
   ICT and CAx in Production 5 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Industrial Technologies 0 0 0 0 0 0 20 sylabus
   Industrial Technologies 10 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Industrial Technologies 0 0 0 0 0 0 28 sylabus
   Industrial Technologies 0 0 0 0 0 0 12 sylabus
   Industrial Technologies 10 0 0 0 0 0 120 sylabus
   Informatyczne systemy zarządzania 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Informatyczne systemy zarządzania 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Intermediate Integrating Project 10 0 0 0 0 0 120 sylabus
   Intermediate Integrating Project 0 0 0 0 0 0 120 sylabus
   International Accounting and Finance for Production Engineers 0 0 0 0 0 0 20 sylabus
   International Accounting and Finance for Production Engineers 5 0 0 0 0 0 30 sylabus
   International Accounting and Finance for Production Engineers 5 0 0 0 0 0 60 sylabus
   International Accounting and Finance for Production Engineers 0 0 0 0 0 0 10 sylabus
   International Industrial Marketing 0 0 0 0 0 0 20 sylabus
   International Industrial Marketing 5 0 0 0 0 0 30 sylabus
   International Industrial Marketing 5 0 0 0 0 0 60 sylabus
   International Industrial Marketing 0 0 0 0 0 0 10 sylabus
   International Trade, Business and Economics 0 0 0 0 0 0 12 sylabus
   International Trade, Business and Economics 0 0 0 0 0 0 48 sylabus
   International Trade, Business and Economics 10 0 0 0 0 0 60 sylabus
   International Trade, Business and Economics 10 0 0 0 0 0 120 sylabus
   Język obcy 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 4 0 0 0 0 0 40 sylabus
   Język obcy 4 0 0 0 0 0 40 sylabus
   Język obcy 0 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Laboratorium wytrzymałości materiałów 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Laboratorium wytrzymałości materiałów 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Logistyka w przedsiębiorstwie 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Logistyka w przedsiębiorstwie 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Matematyka 1 5 0 0 0 0 0 40 sylabus
   Matematyka 1 5 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 1 5 0 0 0 0 0 20 sylabus
   Matematyka 1 5 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 1 0 0 0 0 0 0 20 sylabus
   Matematyka 1 0 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 2 5 0 0 0 0 0 20 sylabus
   Matematyka 2 0 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 2 0 0 0 0 0 0 20 sylabus
   Matematyka 2 5 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 2 5 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 2 5 0 0 0 0 0 40 sylabus
   Matematyka dyskretna 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Matematyka dyskretna 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Materiały i kompozyty niemetalowe 2 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Materiały i kompozyty niemetalowe 2 0 0 0 0 0 20 sylabus
   Materiały i kompozyty niemetalowe 2 0 0 0 0 0 10 sylabus
   Materiały i kompozyty niemetalowe 0 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Materiały i kompozyty niemetalowe 0 0 0 0 0 0 10 sylabus
   Materiały i kompozyty niemetalowe 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały metalowe i ceramiczne 0 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały metalowe i ceramiczne 5 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały metalowe i ceramiczne 5 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Materiały metalowe i ceramiczne 5 0 0 0 0 0 20 sylabus
   Materiały metalowe i ceramiczne 5 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały metalowe i ceramiczne 0 0 0 0 0 0 10 sylabus
   Mechatronika 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Mechatronika 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Metody i narzędzia inżynierii produkcji 5 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Metody i narzędzia inżynierii produkcji 0 0 0 0 0 0 8 sylabus
   Metody i narzędzia inżynierii produkcji 0 0 0 0 0 0 22 sylabus
   Metody i narzędzia inżynierii produkcji 5 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Metrologia 1 0 0 0 0 0 0 10 sylabus
   Metrologia 1 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Metrologia 1 3 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Metrologia 1 3 0 0 0 0 0 20 sylabus
   Metrologia 1 3 0 0 0 0 0 10 sylabus
   Metrologia 1 0 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Międzynarodowa ekonomia, handel i biznes 0 0 0 0 0 0 48 sylabus
   Międzynarodowa ekonomia, handel i biznes 10 0 0 0 0 0 120 sylabus
   Międzynarodowa ekonomia, handel i biznes 0 0 0 0 0 0 12 sylabus
   Międzynarodowa ekonomia, handel i biznes 10 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Międzynarodowy marketing przemysłowy 0 0 0 0 0 0 20 sylabus
   Międzynarodowy marketing przemysłowy 5 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Międzynarodowy marketing przemysłowy 5 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Międzynarodowy marketing przemysłowy 0 0 0 0 0 0 10 sylabus
   Mikroekonomia 4 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Mikroekonomia 4 0 0 0 0 0 20 sylabus
   Mikroekonomia 0 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Mikroekonomia 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Mikroekonomia 0 0 0 0 0 0 10 sylabus
   Mikroekonomia 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Mikroekonomia 4 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Modelowanie procesów wytwarzania 5 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Modelowanie procesów wytwarzania 5 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Operations & Production Management 0 0 0 0 0 0 12 sylabus
   Operations & Production Management 0 0 0 0 0 0 6 sylabus
   Operations & Production Management 5 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Operations & Production Management 0 0 0 0 0 0 12 sylabus
   Operations & Production Management 5 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Organizacja i normowanie pracy 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Organizacja i normowanie pracy 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Organizacja produkcji 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Organizacja produkcji 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Podstawy automatyki 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Podstawy automatyki 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Podstawy konstrukcji maszyn 1 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Podstawy konstrukcji maszyn 1 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Podstawy marketingu 4 0 0 0 0 0 20 sylabus
   Podstawy marketingu 0 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy marketingu 0 0 0 0 0 0 10 sylabus
   Podstawy marketingu 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy marketingu 4 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy marketingu 4 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy organizacji i zarządzania 0 0 0 0 0 0 10 sylabus
   Podstawy organizacji i zarządzania 0 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy organizacji i zarządzania 4 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy organizacji i zarządzania 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy organizacji i zarządzania 4 0 0 0 0 0 20 sylabus
   Podstawy organizacji i zarządzania 4 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy wytrzymałości materiałów 0 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy wytrzymałości materiałów 0 0 0 0 0 0 20 sylabus
   Podstawy wytrzymałości materiałów 5 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy wytrzymałości materiałów 5 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy wytrzymałości materiałów 5 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy wytrzymałości materiałów 5 0 0 0 0 0 10 sylabus
   Praca dyplomowa inżynierska 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praca dyplomowa magisterska 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praca przejściowa inżynierska 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praktyka dyplomowa 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praktyka dyplomowa 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Project, Innovation, Technology Engineering & PLC Management 10 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Project, Innovation, Technology Engineering & PLC Management 10 0 0 0 0 0 120 sylabus
   Project, Innovation, Technology Engineering & PLC Management 0 0 0 0 0 0 12 sylabus
   Project, Innovation, Technology Engineering & PLC Management 0 0 0 0 0 0 48 sylabus
   Projekt przejściowy 10 0 0 0 0 0 120 sylabus
   Projekt przejściowy 0 0 0 0 0 0 120 sylabus
   Propedeutyka prawa 3 0 0 0 0 0 20 sylabus
   Propedeutyka prawa 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Propedeutyka prawa 3 0 0 0 0 0 20 sylabus
   Propedeutyka prawa 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny informatyczny 1 4 0 0 0 0 0 40 sylabus
   Przedmiot obieralny informatyczny 1 4 0 0 0 0 0 40 sylabus
   Przedmiot obieralny informatyki 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny informatyki 6 0 0 0 0 0 90 sylabus
   Przedmiot obieralny informatyki 2 0 0 0 0 0 20 sylabus
   Przedmiot obieralny informatyki 2 0 0 0 0 0 20 sylabus
   Przedmiot obieralny informatyki 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny informatyki 6 0 0 0 0 0 90 sylabus
   Przedmiot obieralny kierunkowy 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmiot obieralny kierunkowy 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmiot obieralny nietechniczny 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmiot obieralny nietechniczny 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmiot obieralny specjalności 5 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Przedmiot obieralny specjalności 5 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Przedmiot obieralny techniki wytwarzania 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmiot obieralny techniki wytwarzania 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przygotowanie nowego wyrobu 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przygotowanie nowego wyrobu 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Quality Engineering & Management 0 0 0 0 0 0 18 sylabus
   Quality Engineering & Management 5 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Quality Engineering & Management 5 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Quality Engineering & Management 0 0 0 0 0 0 12 sylabus
   Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Rachunkowość finansowa 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Rachunkowość finansowa 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie 0 0 0 0 0 0 20 sylabus
   Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie 5 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie 5 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie 0 0 0 0 0 0 10 sylabus
   Seminarium dyplomowe 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Sterowanie procesami produkcyjnymi 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Sterowanie procesami produkcyjnymi 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Systemy produkcyjne 0 0 0 0 0 0 24 sylabus
   Systemy produkcyjne 10 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Systemy produkcyjne 0 0 0 0 0 0 24 sylabus
   Systemy produkcyjne 0 0 0 0 0 0 12 sylabus
   Systemy produkcyjne 10 0 0 0 0 0 120 sylabus
   Techniques of Industrial Engineering 0 0 0 0 0 0 8 sylabus
   Techniques of Industrial Engineering 0 0 0 0 0 0 22 sylabus
   Techniques of Industrial Engineering 5 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Techniques of Industrial Engineering 5 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Technologie przemysłowe 10 0 0 0 0 0 120 sylabus
   Technologie przemysłowe 0 0 0 0 0 0 20 sylabus
   Technologie przemysłowe 10 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Technologie przemysłowe 0 0 0 0 0 0 28 sylabus
   Technologie przemysłowe 0 0 0 0 0 0 12 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Zajęcia warsztatowe 1 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Zajęcia warsztatowe 1 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Zajęcia warsztatowe 2 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Zajęcia warsztatowe 2 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Zapis konstrukcji 1 5 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Zapis konstrukcji 1 5 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Zapis konstrukcji 1 5 0 0 0 0 0 10 sylabus
   Zapis konstrukcji 1 5 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Zapis konstrukcji 1 0 0 0 0 0 0 20 sylabus
   Zapis konstrukcji 1 0 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie i inżynieria jakości 0 0 0 0 0 0 12 sylabus
   Zarządzanie i inżynieria jakości 0 0 0 0 0 0 18 sylabus
   Zarządzanie i inżynieria jakości 5 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie i inżynieria jakości 5 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Zarządzanie jakością 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Zarządzanie jakością 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Zarządzanie operacyjne 0 0 0 0 0 0 12 sylabus
   Zarządzanie operacyjne 0 0 0 0 0 0 6 sylabus
   Zarządzanie operacyjne 5 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Zarządzanie operacyjne 0 0 0 0 0 0 12 sylabus
   Zarządzanie operacyjne 5 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie projektami, innowacjami, technologią, tpp i PLC 0 0 0 0 0 0 48 sylabus
   Zarządzanie projektami, innowacjami, technologią, tpp i PLC 10 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Zarządzanie projektami, innowacjami, technologią, tpp i PLC 10 0 0 0 0 0 120 sylabus
   Zarządzanie projektami, innowacjami, technologią, tpp i PLC 0 0 0 0 0 0 12 sylabus
∑=572
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe