Program Wydział Rok akademicki Stopień
Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Inżynierii Produkcji 2011/2012 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Administracja brak

Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Wspólne_1Wspólne Dynamika 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Ekonomia 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Eksploatacja i bezpieczeństwo maszyn 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Encyklopedia technik wytwarzania 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Encyklopedia technik wytwarzania 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Encyklopedia technik wytwarzania 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka 1 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Fizyka 2 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Grafika inżynierska 5 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Grafika inżynierska 0 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Informatyczne systemy zarządzania 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Język obcy 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Język obcy 0 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Kinematyka 0 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Kinematyka 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Kinematyka 3 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Laboratorium wytrzymałości materiałów 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Matematyka 1 5 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 1 5 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 1 0 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 2 0 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 2 5 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 2 5 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 3 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Materiały i kompozyty niemetalowe 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Materiały metalowe i ceramiczne 0 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały metalowe i ceramiczne 5 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Materiały metalowe i ceramiczne 5 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika płynów 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Metrologia 1 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Metrologia 2 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Montaż maszyn 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Podstawy automatyki 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Podstawy elektrotechniki i elektroniki 4 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy elektrotechniki i elektroniki 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy elektrotechniki i elektroniki 0 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy elektrotechniki i elektroniki 0 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy konstrukcji maszyn 1 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Podstawy konstrukcji maszyn 2 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Podstawy marketingu 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Podstawy organizacji i zarządzania 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Podstawy wytrzymałości materiałów 5 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy wytrzymałości materiałów 5 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy wytrzymałości materiałów 0 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy zapewniania jakości 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praca dyplomowa inżynierska 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praca przejściowa inżynierska 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praktyka dyplomowa 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmiot obieralny informatyki 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Przedmiot obieralny informatyki 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Przedmiot obieralny kierunkowy 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmiot obieralny nietechniczny 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny nietechniczny 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Przedmiot obieralny nietechniczny 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny nietechniczny 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Przedmiot obieralny podstawowy 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmiot obieralny techniki wytwarzania 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmiot obieralny zarządzanie 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przygotowanie nowego wyrobu 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Rozwój wyrobu w przedsiębiorstwie 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Rozwój wyrobu w przedsiębiorstwie 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Rynek międzynarodowy 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Statyka 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Statyka 3 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Statyka 0 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Termodynamika techniczna 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Wytrzymałość elementów maszyn 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Zajęcia warsztatowe 1 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Zajęcia warsztatowe 1 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Zajęcia warsztatowe 2 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Zapis konstrukcji 1 0 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Zapis konstrukcji 1 5 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Zapis konstrukcji 1 5 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Zarządzanie produkcją 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=119
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe