Program | Wydział | Rok akademicki | Stopień |
---|---|---|---|
Inżynieria Materiałowa | Wydział Inżynierii Materiałowej | 2019/2020 | mgr |
Rodzaj | Kierunek | Koordynator ECTS | |
Stacjonarne | Inżynieria Materiałowa | Prodziekan ds. Nauczania |
Cele:
studia II stopnia —magisterskie— trwają 3 semestry. Studenci wybierają jedną z pięciu specjalności: Inżynieria powierzchni Zaawansowane materiały funkcjonalne Nowoczesne materiały konstrukcyjne Nanometeriały i nanotechnologie Biomateriały Wybór specjalności wiąże się z wyborem jednej ze ścieżek studiowania. Każda ze ścieżek zawiera grupę przedmiotów obowiązkowych i grupę przedmiotów obieralnych. Wyboru przedmiotów dokonuje student w porozumieniu z opiekunem pracy dyplomowej. Na studia II stopnia mogą być przyjęci absolwenci studiów inżynierskich i licencjackich innych kierunków i uczelni. Studiują oni według indywidualnego planu studiów uzupełniając różnice programowe. Studia II stopnia kończą się obroną pracy dyplomowej magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra kierunku Inżynieria Materiałowa wybranej specjalności. Dzienne studia magisterskie na kierunku Inżynieria Materiałowa obejmują kształcenie w zakresie rozwiązywania złożonych problemów techniki w oparciu o wiedzę generowaną przez naukę o materiałach - naukę o świadomym kształtowaniu mikrostruktury materiału w celu uzyskania określonych właściwości. Studia dotyczą wszystkich rodzajów materiałów, zarówno konstrukcyjnych (stosowanych pod kątem właściwości mechanicznych), jak i funkcjonalnych (wykorzystywanych ze względu na właściwości fizyczne i chemiczne), takich jak tworzywa metaliczne i ceramiczne, polimery, półprzewodniki, dielektryki, magnetyki oraz kompozyty. Kształtują one umiejętności posługiwania się zależnościami istniejącymi pomiędzy strukturą materiałów, technologią ich syntezy i przetwarzania, a właściwościami określającymi ich użyteczność w konkretnych warunkach eksploatacyjnych. Stwarzają one podstawę dostosowywania materiałów do określonych wymagań (projektowanie nowych lub doskonalenie istniejących), przewidywania zachowania się materiałów w czasie pracy, a także rozwiązywania problemów materiałowych w zaawansowanych systemach technicznych.
Warunki przyjęć:
http://www.pw.edu.pl/Kandydaci
Efekty uczenia się
Semestr 1: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specjalność: Inżynieria Powierzchni
(Rozwiń)
|
||||||||||
Inżynieria Powierzchni | Kierunkowe | Defekty struktury krystalicznej/ Defects of Crystalline Structure | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Ekonomika materiałów/ Economics of Materials | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Fizyka odkształcenia plastycznego/ Physics of Plastic Deformation | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Fizykochemiczne podstawy inżynierii powierzchni/ Physico-Chemical Fundamentals of Surface Engineerin | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Krystalografia stosowana/ Applied Crystallography | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Mechanika materiałów/ Materials Mechanics | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Metody komputerowe w inżynierii materiałowej/ Computer Methods in Materials Science and Engineering | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Planowanie badań i analiza wyników/ Planning of Tests and Results Analysis | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Podstawy projektowania materiałów/ Materials Desing - Fundamentals | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przemiany fazowe/ Phase Transitions | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Termodynamika stopów/ Thermodynamics of Alloys | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Zaawansowane metody badań materiałów/ Advanced Methods of Materials Testing | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Zarządzanie produkcją, usługami i personelem/ Process, Service and Human Resources Management | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Praktyka dyplomowa/ Diploma Training | 4 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 100 | sylabus |
∑=30 | ||||||||||
Specjalność: Nanomateriały i Nanotechnologie
(Rozwiń)
|
||||||||||
Nanomateriały i Nanotechnologie | Kierunkowe | Defekty struktury krystalicznej/ Defects of Crystalline Structure | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Ekonomika materiałów/ Economics of Materials | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Inżynieria nanokatalizatorów | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Laboratorium wytwarzania materiałów nanostrukturalnych | 6 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 75 | sylabus |
  |   | Metody komputerowe w inżynierii materiałowej/ Computer Methods in Materials Science and Engineering | 4 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Nowoczesne chemiczne źródła prądu | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Podstawy projektowania materiałów/ Materials Desing - Fundamentals | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przemiany fazowe/ Phase Transitions | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Termodynamika stopów/ Thermodynamics of Alloys | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Zaawansowane metody badań materiałów/ Advanced Methods of Materials Testing | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Zarządzanie produkcją, usługami i personelem/ Process, Service and Human Resources Management | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Praktyka dyplomowa/ Diploma Training | 4 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 100 | sylabus |
∑=30 | ||||||||||
Specjalność: Nowoczesne Materiały Konstrukcyjne
(Rozwiń)
|
||||||||||
Nowoczesne Materiały Konstrukcyjne | Kierunkowe | Defekty struktury krystalicznej/ Defects of Crystalline Structure | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Ekonomika materiałów/ Economics of Materials | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Fizyka odkształcenia plastycznego/ Physics of Plastic Deformation | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Fizykochemiczne podstawy inżynierii powierzchni/ Physico-Chemical Fundamentals of Surface Engineerin | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Krystalografia stosowana/ Applied Crystallography | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Mechanika materiałów/ Materials Mechanics | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Metody komputerowe w inżynierii materiałowej/ Computer Methods in Materials Science and Engineering | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Planowanie badań i analiza wyników/ Planning of Tests and Results Analysis | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Podstawy projektowania materiałów/ Materials Desing - Fundamentals | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przemiany fazowe/ Phase Transitions | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Termodynamika stopów/ Thermodynamics of Alloys | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Zaawansowane metody badań materiałów/ Advanced Methods of Materials Testing | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Zarządzanie produkcją, usługami i personelem/ Process, Service and Human Resources Management | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Praktyka dyplomowa/ Diploma Training | 4 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 100 | sylabus |
∑=30 | ||||||||||
Specjalność: Zaawansowane Materiały Funkcjonalne
(Rozwiń)
|
||||||||||
Zaawansowane Materiały Funkcjonalne | Kierunkowe | Defekty struktury krystalicznej/ Defects of Crystalline Structure | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Ekonomika materiałów/ Economics of Materials | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Fizyka odkształcenia plastycznego/ Physics of Plastic Deformation | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Fizykochemiczne podstawy inżynierii powierzchni/ Physico-Chemical Fundamentals of Surface Engineerin | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Krystalografia stosowana/ Applied Crystallography | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Mechanika materiałów/ Materials Mechanics | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Podstawy projektowania materiałów/ Materials Desing - Fundamentals | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przemiany fazowe/ Phase Transitions | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Termodynamika stopów/ Thermodynamics of Alloys | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Zarządzanie produkcją, usługami i personelem/ Process, Service and Human Resources Management | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Metody komputerowe w inżynierii materiałowej/ Computer Methods in Materials Science and Engineering | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Planowanie badań i analiza wyników/ Planning of Tests and Results Analysis | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Praktyka dyplomowa/ Diploma Training | 4 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 100 | sylabus |
  |   | Zaawansowane metody badań materiałów/ Advanced Methods of Materials Testing | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=21 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 2: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Specjalność: Inżynieria Powierzchni
(Rozwiń)
|
||||||||||
Inżynieria Powierzchni | Kierunkowe | Materiały dla elektroniki/ Materials for Electronics | 6 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Niekonwencjonalne metody syntezy materiałów/ Unconventional Methods of Materials Synthesis | 6 | 30 | 0 | 60 | 0 | 0 | 6 | sylabus |
  |   | Przedmiot po angielsku lub język obcy specjalistyczny na poziomie B2+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Przedmioty Obieralne/ Elective Courses | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Technologie w inżynierii powierzchni/ Technologies in Surface Engineering | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=22 | ||||||||||
Specjalność: Nanomateriały i Nanotechnologie
(Rozwiń)
|
||||||||||
Nanomateriały i Nanotechnologie | Kierunkowe | Laboratorium funkcjonalizacji materiałów/ Materials Functionalisation Laboratory | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Modelowanie komputerowe w projektowaniu materiałów/ Computer Modelling in Materials Desing | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Nanomateriały/ Nanomaterials | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Nanotechnologie/ Nanotechnology | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmiot po angielsku lub język obcy specjalistyczny na poziomie B2+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Przedmioty Obieralne/ Elective Courses | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Wspóczesne metody badań materiałów/ Modern Methods of Materials Study | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=22 | ||||||||||
Specjalność: Nowoczesne Materiały Konstrukcyjne
(Rozwiń)
|
||||||||||
Nowoczesne Materiały Konstrukcyjne | Kierunkowe | Ekonomiczne aspekty eksploatacji konstrukcji/ Economic Issues Related to Structures Service | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Fizyka odkształcenia plastycznego - Laboratorium/ Physics of Plastic Deformation - Laboratory | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Komputerowe metody doboru materiałów na konstrukcje/ Computer Methods in Materials Selection | 4 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Mechanika materiałów/ Materials Mechanics | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Pękanie materiałów/ Fracture of Materials | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Problemy trwałości narzędzi i konstrukcji/ Durability Problems of Tools and Constructions | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
  |   | Przedmiot po angielsku lub język obcy specjalistyczny na poziomie B2+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Przedmioty Obieralne/ Elective Courses | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
∑=22 | ||||||||||
Specjalność: Zaawansowane Materiały Funkcjonalne
(Rozwiń)
|
||||||||||
Zaawansowane Materiały Funkcjonalne | Kierunkowe | Materiały amorficzne i nanokrystaliczne/ Amorphous and Nanocrystalline Materials | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiały dla elektroniki/ Materials for Electronics | 6 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 90 | sylabus |
  |   | Niekonwencjonalne metody syntezy materiałów/ Unconventional Methods of Materials Synthesis | 6 | 30 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | sylabus |
  |   | Przedmiot po angielsku lub język obcy specjalistyczny na poziomie B2+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Przedmioty Obieralne/ Elective Courses | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
∑=22 | ||||||||||
Wspólny | Kierunkowe | Optymalizacja mikrostruktury/ Microstructure Optimization | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przemiany fazowe - Laboratorium/ Phase Transitions - Laboratory | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Zaawansowane metody badań materiałów - Laboratorium/ Advanced Methods of Materials Testing - Labora | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  | Obieralne | Biomimetyka/ Biomimetics | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Degradacja strukturalna materiałów/ Structural Degradation of Materials | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Elektronowa mikroskopia skaningowa i mikroanaliza rentgenowska/ Scanning Electron Microscopy | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Fizyka i technika wysokiej próżni/ High-Vacuum Physics and Technology | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Introduction to Single Molecule Biophysics and Nanotechnology | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Inżynieria granic międzykrystalicznych/ Grain Boundaries Engineering | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Inżynieria tkankowa/ Tissue Engineering | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Kompozyty ceramika - metal/ Ceramics - Metal Composites | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materials Design (przedmiot w języku angielskim) | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiały ciekłokrystaliczne/ Liquid-Crystals Materials | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Materiały inteligentne/ Intelligent Materials | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Materiały magnetyczne/ Magnetic Materials | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Mikroanaliza cienkich warstw i małych cząsteczek/ Microanalysis of Thin Films and Small Particles | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Nanobiotechnologia/ Nanobiotechnology | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Projektowanie wyrobów według zasad cyklu życia/ Life Cycle Desing | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Quantification of the structure of engineering materials (przedmiot w języku angielskim) | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Rynek materiałów/ The Materials Market | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Samoorganizacja układów molekularnych i nanostrukturalnych | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Tekstura w metalach/ Texture in Metals | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Transmisyjna mikroskopia elektronowa/ Transmission Electron Microscopy | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Zaawansowane metody badań materiałów polimerowych/ Advenced Polymers Analyses | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
∑=8 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= | |||||||||
Semestr 3: | ||||||||||
Blok | Grupa | nazwa | ECTS | Wykłady | Ćwiczenia | Laboratoria | Projekt | Lekcje komputerowe | Suma | sylabus |
Specjalność: Inżynieria Powierzchni
(Rozwiń)
|
||||||||||
Inżynieria Powierzchni | Kierunkowe | Praca Dyplomowa/ Master of Science Thesis | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmioty Obieralne/ Elective Courses | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Seminarium Dyplomowe/ Diploma Seminar | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=30 | ||||||||||
Specjalność: Nanomateriały i Nanotechnologie
(Rozwiń)
|
||||||||||
Nanomateriały i Nanotechnologie | Kierunkowe | Praca Dyplomowa/ Master of Science Thesis | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Pracownia dyplomowa magisterska | 8 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | sylabus |
  |   | Seminarium Dyplomowe/ Diploma Seminar | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=30 | ||||||||||
Specjalność: Nowoczesne Materiały Konstrukcyjne
(Rozwiń)
|
||||||||||
Nowoczesne Materiały Konstrukcyjne | Kierunkowe | Praca Dyplomowa/ Master of Science Thesis | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmioty Obieralne/ Elective Courses | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Seminarium Dyplomowe/ Diploma Seminar | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=30 | ||||||||||
Specjalność: Zaawansowane Materiały Funkcjonalne
(Rozwiń)
|
||||||||||
Zaawansowane Materiały Funkcjonalne | Kierunkowe | Praca Dyplomowa/ Master of Science Thesis | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Przedmioty Obieralne/ Elective Courses | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sylabus |
  |   | Seminarium Dyplomowe/ Diploma Seminar | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
∑=30 | ||||||||||
Wspólny | Obieralne | Biomimetyka/ Biomimetics | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Degradacja strukturalna materiałów/ Structural Degradation of Materials | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Dyfuzja w ciele stałym/ Diffusion in Solids | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Elektronowa mikroskopia skaningowa i mikroanaliza remtgenowska/ Scanning Electron Microscopy | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Fizyka i technika wysokiej próżni/ High-Vacuum Physics and Technology | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Introduction to Single Molecule Biophysics and Nanotechnology | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Inżynieria granic międzykrystalicznych/ Grain Boundaries Engineering | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Inżynieria tkankowa/ Tissue Engineering | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Kompozyty ceramika-metal/ Ceramics - Metal Composites | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Materiały inteligentne/ Intelligent Materials | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Materiały magnetyczne/ Magnetic Materials | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Mechanical Alloying (przedmiot w języku angielskim) | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Mechaniczna synteza/ Mechanical Alloying | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Mikroanaliza cienkich warstw i małych cząsteczek/ Microanalysis of Thin Films and Small Particles | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | sylabus |
  |   | Nanomateriały bioaktywne - wytwarzanie, charakteryzacja, zastosowanie w przemyśle | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Projektowanie wyrobów według zasad cyklu życia/ Life Cycle Desing | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Rynek materiałów/ Materials Market | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Tekstura w metalach/ Texture in Metals | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Transmisyjna mikroskopia elektronowa/ Transmission Electron Microscopy | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | sylabus |
  |   | Zaawansowane metody badań materiałów polimerowych/ Advenced Polymers Analyses | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | sylabus |
∑=0 | ||||||||||
Suma semestr: | ∑= |
Efekty kierunkowe
Profil ogólnoakademicki - wiedza
- Efekt IM2_W01
- ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie matematyki obejmującą: rachunek tensorowy i operatorowy oraz statystykę matematyczną
- Efekt IM2_W02
- ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z fizyki w zakresie fizyki ciała stałego
- Efekt IM2_W03
- ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z chemii w zakresie chemii fizycznej
- Efekt IM2_W04
- ma szczegółową i zaawansowaną wiedzę z zakresu spektrum dyscyplin inżynierskich powiązanych z inżynierią materiałową, takich jak: ekonomika materiałów, metody komputerowe w inżynierii materiałowej, mechanika materiałów
- Efekt IM2_W05
- ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia charakteryzujące inżynierię materiałową, takie jak: podstawy nauki o materiałach, mechanizmy niszczenia materiałów
- Efekt IM2_W06
- ma szczegółową, podbudowaną teoretycznie wiedzę dotyczącą przemian fazowych
- Efekt IM2_W07
- ma szczegółową, podbudowaną teoretycznie wiedzę dotyczącą optymalizacji mikrostruktury
- Efekt IM2_W08
- ma szczegółową, podbudowaną teoretycznie wiedzę dotyczącą zaawansowanych metod badania materiałów
- Efekt IM2_W09
- ma wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze zaawansowanych materiałów funkcjonalnych lub nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych inżynierii powierzchni lub nanomateriałów i nanotechnologii lub biomateriałów
- Efekt IM2_W10
- ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń i systemów dotyczących przetwórstwa i obróbki materiałów
- Efekt IM2_W11
- zna podstawowe metody techniki, narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich w zakresie obróbki cieplnej, badania struktury i właściwości materiałów oraz ich doboru
- Efekt IM2_W12
- ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
- Efekt IM2_W13
- ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej
- Efekt IM2_W14
- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
- Efekt IM2_W15
- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystujące wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych z zakresu inżynierii materiałowej
Profil ogólnoakademicki - umiejętności
- Efekt IM2_U01
- potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym w zakresie inżynierii materiałowej, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
- Efekt IM2_U02
- potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów
- Efekt IM2_U03
- potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku angielskim lub innym języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla inżynierii materiałowej, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
- Efekt IM2_U04
- potrafi przygotować i przedstawić w języku polskimi, języku angielskim lub innym języku obcym prezentację ustną, dotycząca szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów i prowadzić debatę
- Efekt IM2_U05
- potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia się
- Efekt IM2_U06
- ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
- Efekt IM2_U07
- potrafi posługiwać się technikami informacyjno- komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
- Efekt IM2_U08
- potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
- Efekt IM2_U09
- potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne
- Efekt IM2_U10
- potrafi- przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich- integrować wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej
- Efekt IM2_U11
- potrafi- przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich- zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
- Efekt IM2_U12
- potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
- Efekt IM2_U13
- potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie inżynierii materiałowej
- Efekt IM2_U14
- ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z ta pracą
- Efekt IM2_U15
- potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
- Efekt IM2_U16
- potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić- zwłaszcza w powiązaniu z inżynieria materiałową- istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
- Efekt IM2_U17
